| Igreja do Santíssimo Salvador da Sé (Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) 
                                Usado por:
                                                                                                                      
                Sé de Angra do Heroísmo, Sé Catedral de Angra do Heroísmo, Igreja da Sé               |  | 3 | 
                      
          | Igreja do Colégio dos Jesuítas (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja do Colégio (Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) 
                                Usado por:
                                                                                    
                Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Santo Inácio de Loyola               |  | 1 | 
                      
          | Igreja do Carmo (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja de São José (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Igreja de Santa Ana (Furnas, Povoação, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Ponta Delgada, Açores, Portugal |  | 0 | 
                      
          | Igreja de Nossa Senhora da Esperança (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Igreja de Nossa Senhora da Alegria (Furnas, Povoação, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja da Misericórdia (Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja Nossa Senhora da Oliveira (Fajã de Cima, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Igreja Matriz de São Sebastião (Ponta Delgada, Açores, Portugal) 
                                Usado por:
                                                  
                Igreja Matriz de Ponta Delgada               |  | 0 | 
                      
          | Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo (Vila Franca do Campo, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Igreja Matriz da Nossa Senhora da Estrela (Ribeira Grande, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Hôtel de Région Pierre Lagourgue |  | 8 | 
                      
          | Hotel de São Pedro (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 6 | 
                      
          | Hotel Terra Nostra (Furnas, Povoação, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Hotel Talisman (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Hotel Ponta Delgada (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Hotel Açores Atlântico (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 7 | 
                      
          | Hotel Atlântico (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Hotel 5 (Vila do Porto, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Hospital, Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada (Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Horta (município, Açores, Portugal) |  | 110 | 
                      
          | Horta (cidade, Açores, Portugal) |  | 97 | 
                      
          | Honolulu (cidade, Havai, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | Holanda |  | 0 | 
                      
          | Havai (estado, Estados Unidos da América) |  | 8 | 
                      
          | Guadalupe (freguesia, Santa Cruz da Graciosa, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Grécia |  | 6 | 
                      
          | Grota do Vale (lugar, São Bento, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Gravataí (município, Rio Grande do Sul, Brasil) |  | 4 | 
                      
          | Grand - L´Hotel de Ville (Bélgica) |  | 0 | 
                      
          | Golfo Pérsico |  | 1 | 
                      
          | Ginetes (Freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Gimno Desportivo da Povoação (Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Genebra (cidade, Suíça) 
                                Usado por:
                                                  
                Genève               |  | 0 | 
                      
          | Fábrica da Baleia de Porto Pim (Angústias, Horta, Açores, Portugal) |  | 5 | 
                      
          | Furnas (freguesia, Povoação, Açores, Portugal) |  | 34 | 
                      
          | Furna do Enxofre (São Mateus, Santa Cruz da Graciosa, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Funchal (município, Madeira, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Freguesia dos Altares |  | 3 | 
                      
          | Freguesia do Norte Pequeno |  | 3 | 
                      
          | Freguesia de São Pedro |  | 4 | 
                      
          | França |  | 4 | 
                      
          | Forte de São Brás (São José, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Forte de Corpo Santo (Santa Cruz, Santa Cruz da Graciosa, Açores, Portugal) 
                                Usado por:
                                                                                                                      
                Fortim da Calheta, Forte da Ponta do Freire, Forte do Freire               |  | 1 | 
                      
          | Florianópolis (cidade, Santa Catarina, Brasil) |  | 14 | 
                      
          | Florença (munícipio italiano, Itália) |  | 4 | 
                      
          | Feteiras (freguesia, Ponta Delgada, Açores. Portugal) |  | 5 | 
                      
          | Feteira Pequena (freguesia, Nordeste, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Feteira Grande (freguesia, Nordeste, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Ferraria (lugar, Ginetes, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Fenais da Luz (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Fazenda (freguesia, Nordeste, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Fayal Hotel Resort (Horta, Açores, Portugal) |  | 7 | 
                      
          | Faro |  | 0 | 
                      
          | Fall River (cidade, Massachusetts, Estados Unidos da América) |  | 11 | 
                      
          | Fajã de Cima (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 7 | 
                      
          | Fajã de Baixo (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Faial da Terra (freguesia, Povoação, Açores, Portugal) |  | 5 | 
                      
          | Europa de Leste |  | 1 | 
                      
          | Europa |  | 1 | 
                      
          | Eureka (cidade, Califórnia, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | Estrasburgo (cidade, França) |  | 4 | 
                      
          | Estados Unidos da América |  | 25 | 
                      
          | Espanha |  | 4 | 
                      
          | Escudeiro, Aurélio Granada. 1920-2012, bispo 
                                Usado por:
                                                  
                D. Aurélio Granada Escudeiro               | 
                                  Foi o 37º bispo da Diocese de Angra, exercendo funções episcopais entre 1976 e 1996 | 0 | 
                      
          | Escola de Enfermagem de Ponta Delgada (Açores, Portugal) |  | 6 | 
                      
          | Escola Secundária de Santa Cruz das Flores (Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Escola Secundária das Laranjeiras (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 6 | 
                      
          | Escola Secundária das Laranjeiras |  | 0 | 
                      
          | Escola Básica Integrada Roberto Ivens (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 6 | 
                      
          | Ermida Nossa Senhora dos Anjos (Vila do Porto, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Edmonton (Alberta, Canadá) |  | 0 | 
                      
          | Edifício Berlaymont |  | 3 | 
                      
          | East Providence (cidade, Rhode Island, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | Departamento de Oceanografia e Pescas (Horta, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Açores, Portugal) |  | 10 | 
                      
          | Câmara Municipal da Ribeira Grande (Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Cuba 
                                Usado por:
                                                  
                República de Cuba               |  | 1 | 
                      
          | Cruzal (lugar, Santo Antão, Calheta, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Creta |  | 3 | 
                      
          | Cooperativa de Lacticínios do Topo (Calheta, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Convento de Santo André (Vila Franca do Campo, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Convento de Nossa Senhora da Graça (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 4 | 
                      
          | Convento de Nossa Senhora da Conceição (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Complexo Desportivo das Laranjeiras (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Colorado Springs |  | 0 | 
                      
          | Coimbra (cidade, Coimbra, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Cinco Ribeiras (freguesia, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Cerrado do Bailão (Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos (Horta, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Centro de Interpretação Marinha Virtual (Horta, Açores, Portugal) |  | 4 | 
                      
          | Centro de Formação Profissional das Capelas (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Centro Municipal de Formação e Animação Cultural (Vila Franca do Campo, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Central Pub (Vila do Porto, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Castelo Branco (freguesia, Horta, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Casino das Furnas (Povoação, Açores, Portugal) |  | 1 |