Mostrar 3927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Norberto Barcelos | 1 | |
Nomeação da Comissão Administrativa | 1 | |
Nomeação | 1 | |
Nogueira, Joaquim Fernando.
Usado por: Fernando Nogueira | 2 | |
No Meu Mundo, livro | 1 | |
Ninalmon Sousa Paulino | 1 | |
Nikolaus Horn | 1 | |
Nidificação | 1 | |
Neves, Maria do Céu Patrão. 1956- , professora catedrática
Usado por: Patrão Neves | 4 | |
Neves, João Luís Alves César das. | 0 | |
Neves, Carlos Henrique da Costa . 1954- , jurista, político
Usado por: Carlos Costa Neves |
|
13 |
Neto, Pedro | 0 | |
Neto, Jorge Manuel Ferraz de Freitas. 1957- | 0 | |
Neto, Joaquim Manuel Cabrita. 1940-2017, político
Usado por: Cabrita Neto |
|
1 |
Nações Unidas
Usado por: United Nations, UN | 1 | |
Navio de investigação N.I.- Arquipélago | 0 | |
Navio Oceanográfico Gago Coutinho | 5 | |
Navio Monte Brasil | 0 | |
Navio Escola Sagres | 1 | |
Navio | 2 | |
Navegação Atlântica | 1 | |
Natal dos hospitais | 0 | |
Natal | 9 | |
NRP Creoula | 1 | |
NORMA-AÇORES | 1 | |
NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel | 5 | |
Música clássica | 0 | |
Música | 0 | |
Médio cardiologista | 0 | |
Mão-de-obra feminina | 1 | |
Mário Soares | 29 | |
Mário Mesquita | 3 | |
Mário Fernando de Campos Pinto | 4 | |
Museu do Vinho na Madalena | 1 | |
Museu do Vinho | 2 | |
Museu de Ponta Delgada | 5 | |
Museu de Arte Contemporânea | 0 | |
Museu das Flores | 3 | |
Museu da criança | 1 | |
Museu Santa Cruz das Flores | 2 | |
Museu Local | 5 | |
Museu Júlio de Castilho, Porto Alegre, Brasil | 0 | |
Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 5 | |
Museu | 12 | |
Municípios | 3 | |
Mu Qing | 1 | |
Movimento - Queremos a Calheta de Volta | 2 | |
Moura, Gustavo | 0 | |
Moura, Antonieta | 0 | |
Motta, João Soares da | 0 | |
Motorola | 1 | |
Mota, Rosa Maria Correia dos Santos | 0 | |
Mota, José Martins | 0 | |
Mota, José Decq | 0 | |
Mota, Fátima | 0 | |
Mota, Francisco Melo | 0 | |
Mota Engil Construções SA. | 0 | |
Mostra de produtos | 0 | |
Mostra Atântica de Televisão | 3 | |
Mosteiro de Nossa Senhora das Mercês | 6 | |
Morgado, Ernest de Sousa.1917-2002, empresário
Usado por: Ernest Morgado, Ernesto Morgado |
|
2 |
Moreira, Hugo. 1918-2001
Usado por: Hugo Moreira | 1 | |
Monumento a Antero de Quental | 0 | |
Monumento Natural Regional | 0 | |
Monumento | 0 | |
Monteiro, António Manuel Mascarenhas Gomes. 1944-2016, Presidente da República de Cabo Verde
Usado por: António Mascarenhas Monteiro |
|
1 |
Monte Palace | 0 | |
Monsenhor Augusto Manuel de Arruda Cabral | 1 | |
Monjardino, Álvaro Pereira da Silva Leal. 1930- , advogado e político
Usado por: Álvaro Monjardino |
|
17 |
Monjardino, Carlos | 0 | |
Moniz, Teotónio da Silveira. 1891-1953, botânico
Usado por: Teotónio da Silveira Moniz | 0 | |
Moniz, Paula Elsa | 0 | |
Moniz, Jorge Manuel da Silva Rebelo | 0 | |
Moniz, Carlos Alberto de Menezes. 1948- , compositor, maestro, músico
Usado por: Carlos Alberto Moniz |
|
1 |
Moniz, Auditon. 1954 | 0 | |
Moniz, Artur Rebelo | 0 | |
Molhe de Abrigo | 3 | |
Moldura | 0 | |
Moinho | 1 | |
Moeda comemorativa | 0 | |
Mocidade Portuguesa Feminina | 0 | |
Mobiliário
Usado por: Móvel | 0 | |
Missão | 1 | |
Missionário Pontagarcense | 0 | |
Missal | 0 | |
Miss Cabrillo | 0 | |
Miradouro | 4 | |
Miolo de figueira | 0 | |
Ministério dos Negócios Estrangeiros | 1 | |
Ministério do Comércio e Turismo | 1 | |
Ministério das Finanças | 1 | |
Ministério da Educação e Investigação Científica | 4 | |
Ministério da Educação Nacional | 0 | |
Ministério da Economia | 4 | |
Ministério da Agricultura e Pescas | 1 | |
Ministério da Administração Interna | 4 | |
Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 4 | |
Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 6 | |
Ministro dos Negócios Estrangeiros | 1 | |
Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha | 0 |