Showing 3927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Results |
---|---|---|
Empresa | 3 | |
Secretaria Regional da Administração Pública | 18 | |
Mendes, António Maria de Ornelas Ourique. 1942- , genealogista, político |
|
0 |
Secretária de Estado da Habitação | 7 | |
Diretor Regional da Habitação | 6 | |
Ricardo Silva | 9 | |
Câmaras Municipais | 5 | |
Elisa Ferreira | 0 | |
Ministro do Planeamento e da Administração do Território | 4 | |
Jorge Sampaio | 79 | |
Ministro de Estado e da Administração Interna | 1 | |
Costa, António Luís Santos da. 1961- , político
Use for: António Costa |
|
8 |
Torres, António Tavares. 1856?-1936, jornalista político |
|
1 |
Coro | 1 | |
Pinto, Mário Fernando de Campos. |
|
11 |
Carneiro, Francisco Manuel Lumbrales de Sá.
Use for: Francisco Sá Carneiro, Sá Carneiro |
|
8 |
Raúl Gomes dos Santos | 10 | |
Eanes, Maria Manuela Duarte Neto Portugal Ramalho. | 10 | |
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores | 0 | |
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses | 0 | |
Associação para a Defesa do Património Marítimo dos Açores | 0 | |
Bloco de Esquerda | 0 | |
Conselho Regional de Concertação Estratégica | 2 | |
Direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) | 2 | |
Presidente da Associação Nacional de Municípios | 1 | |
Comandante Regional da PSP dos Açores | 3 | |
Cantar às Estrelas | 0 | |
Coriscolândia | 0 | |
Rato, Vasco Fernando Ferreira.
Use for: Vasco Rato | 3 | |
Expropriação | 0 | |
Federação das Pescas dos Açores | 5 | |
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) | 1 | |
Vice-Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes | 3 | |
ATL do Centro Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira | 0 | |
Guedes, Luís Maria de Barros Serra Marques.
Use for: Marques Guedes | 2 | |
Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana | 3 | |
Tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Couto | 3 | |
Centro de Animação (ATL) | 0 | |
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira | 0 | |
Sessão de encerramento | 0 | |
Jornadas | 0 | |
Mesa Redonda | 0 | |
Sessão de abertura | 0 | |
Novos corpos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo | 2 | |
Presidente da Direção do Grupo Desportivo Comercial | 1 | |
Coronel João Fernando Rodrigues Maia | 3 | |
Presidente do CDS/PP Açores | 3 | |
Presidente do PS/Madeira | 3 | |
Rodrigues, José Manuel. | 3 | |
Ração para animais | 1 | |
Distribuição de energia | 1 | |
Junta Nacional das Frutas | 3 | |
Imtiav Ahmed | 2 | |
Tarifas | 1 | |
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia | 2 | |
Costa, José de Faria. | 3 | |
Pereira, António Beça. | 3 | |
Associação Cultural Amigos do Porto | 1 | |
Conselho Geral Independente da RTP | 2 | |
Major-General Manuel Teixeira Rolo | 3 | |
Central Além Fazenda | 1 | |
Câmara Municipal do Corvo | 1 | |
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 1 | |
Observatório do Ambiente dos Açores - Centro de Ciência de Angra do Heroísmo | 1 | |
Jornadas Parlamentares do Partido Socialista | 1 | |
Presidente da Câmara dos Comuns | 1 | |
Subsecretário Regional da Cooperação Externa | 3 | |
Costa, James Manuel.
Use for: Jim Costa | 1 | |
Costa, Vasco Pereira da. | 1 | |
Jornadas do Turismo | 3 | |
Diretor Nacional da Polícia Judiciária | 0 | |
Navio de investigação N.I.- Arquipélago | 0 | |
Furacão | 0 | |
Acidentes | 0 | |
Tempestade tropical | 0 | |
Assuntos Europeus | 0 | |
Dia dos Açores | 0 | |
Secretário Regional da Cultura e Turismo | 0 | |
Terminal militar | 0 | |
ARE | 0 | |
CPLRE | 0 | |
CRPM | 0 | |
Direção Regional das Comunidades | 0 | |
Melo, José Manuel Oliveira | 0 | |
XXXII Congresso da APAVT | 0 | |
Passos, João | 0 | |
Barata, Isabel | 0 | |
Patrão, Luís | 0 | |
Mesa de Honra | 0 | |
Presidente da Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes | 0 | |
Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes | 0 | |
Provedor da Santa Casa da Misericórdia | 0 | |
Órgãos Sociais | 0 | |
Projetos | 0 | |
Centro Social e Paroquial | 0 | |
Macedo, Paulo | 0 | |
Assinatura de contrato | 0 | |
Fraga, José | 0 | |
Notária Oficial | 0 | |
Assessoria | 0 |
Results 1701 to 1800 of 3927