Mostrar 3927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Ministra do Planeamento do Governo da República | 0 | |
Ministro Adjunto | 3 | |
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro | 4 | |
Ministro da Administração Interna | 5 | |
Ministro da Cidadania da Província de Ontário | 1 | |
Ministro da Ciência e Tecnologia | 10 | |
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | 0 | |
Ministro da Defesa Nacional | 4 | |
Ministro da Economia | 1 | |
Ministro da Indústria e Energia | 1 | |
Ministro da Justiça | 4 | |
Ministro da Presidência | 8 | |
Ministro da Presidência e da Justiça | 1 | |
Ministro da República | 3 | |
Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores | 4 | |
Ministro da República para os Açores | 85 | |
Ministro das Finanças e Plano | 3 | |
Ministro das Obras Públicas das Bermudas | 1 | |
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações | 1 | |
Ministro de Cabo Verde | 0 | |
Ministro de Estado e da Administração Interna | 1 | |
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros | 3 | |
Ministro do Comércio e Turismo | 1 | |
Ministro do Comércio, Indústria e Energia da República de Cabo Verde | 5 | |
Ministro do Equipameto, Planeamento e Administração do Território | 2 | |
Ministro do Planeamento e da Administração do Território | 4 | |
Ministro do Trabalho das Bermudas | 1 | |
Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha | 0 | |
Ministro dos Negócios Estrangeiros | 1 | |
Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 4 | |
Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 6 | |
Ministério da Administração Interna | 4 | |
Ministério da Agricultura e Pescas | 1 | |
Ministério da Economia | 4 | |
Ministério da Educação Nacional | 0 | |
Ministério da Educação e Investigação Científica | 4 | |
Ministério das Finanças | 1 | |
Ministério do Comércio e Turismo | 1 | |
Ministério dos Negócios Estrangeiros | 1 | |
Miolo de figueira | 0 | |
Miradouro | 4 | |
Miss Cabrillo | 0 | |
Missal | 0 | |
Missionário Pontagarcense | 0 | |
Missão | 1 | |
Mobiliário
Usado por: Móvel | 0 | |
Mocidade Portuguesa Feminina | 0 | |
Moeda comemorativa | 0 | |
Moinho | 1 | |
Moldura | 0 | |
Molhe de Abrigo | 3 | |
Moniz, Artur Rebelo | 0 | |
Moniz, Auditon. 1954 | 0 | |
Moniz, Carlos Alberto de Menezes. 1948- , compositor, maestro, músico
Usado por: Carlos Alberto Moniz |
|
1 |
Moniz, Jorge Manuel da Silva Rebelo | 0 | |
Moniz, Paula Elsa | 0 | |
Moniz, Teotónio da Silveira. 1891-1953, botânico
Usado por: Teotónio da Silveira Moniz | 0 | |
Monjardino, Carlos | 0 | |
Monjardino, Álvaro Pereira da Silva Leal. 1930- , advogado e político
Usado por: Álvaro Monjardino |
|
17 |
Monsenhor Augusto Manuel de Arruda Cabral | 1 | |
Monte Palace | 0 | |
Monteiro, António Manuel Mascarenhas Gomes. 1944-2016, Presidente da República de Cabo Verde
Usado por: António Mascarenhas Monteiro |
|
1 |
Monumento | 0 | |
Monumento Natural Regional | 0 | |
Monumento a Antero de Quental | 0 | |
Moreira, Hugo. 1918-2001
Usado por: Hugo Moreira | 1 | |
Morgado, Ernest de Sousa.1917-2002, empresário
Usado por: Ernest Morgado, Ernesto Morgado |
|
2 |
Mosteiro de Nossa Senhora das Mercês | 6 | |
Mostra Atântica de Televisão | 3 | |
Mostra de produtos | 0 | |
Mota Engil Construções SA. | 0 | |
Mota, Francisco Melo | 0 | |
Mota, Fátima | 0 | |
Mota, José Decq | 0 | |
Mota, José Martins | 0 | |
Mota, Rosa Maria Correia dos Santos | 0 | |
Motorola | 1 | |
Motta, João Soares da | 0 | |
Moura, Antonieta | 0 | |
Moura, Gustavo | 0 | |
Movimento - Queremos a Calheta de Volta | 2 | |
Mu Qing | 1 | |
Municípios | 3 | |
Museu | 12 | |
Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 5 | |
Museu Júlio de Castilho, Porto Alegre, Brasil | 0 | |
Museu Local | 5 | |
Museu Santa Cruz das Flores | 2 | |
Museu da criança | 1 | |
Museu das Flores | 3 | |
Museu de Arte Contemporânea | 0 | |
Museu de Ponta Delgada | 5 | |
Museu do Vinho | 2 | |
Museu do Vinho na Madalena | 1 | |
Mário Fernando de Campos Pinto | 4 | |
Mário Mesquita | 3 | |
Mário Soares | 29 | |
Mão-de-obra feminina | 1 | |
Médio cardiologista | 0 | |
Música | 0 |