Showing 3929 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Indústria | 10 | |
| Programa Nacional de Interesse Comunitário | 3 | |
| Atum | 1 | |
| Conselho de Administração | 2 | |
| Orgânica | 2 | |
| Associação dos Consumidores da Região Açores (ACRA) | 1 | |
| Doentes | 2 | |
| Petróleo | 1 | |
| Fuelóleo | 1 | |
| Sanibetão | 1 | |
| Polidesportivo | 3 | |
| Programas operacionais | 1 | |
| Cotaçor | 1 | |
| Secretaria Regional da Agricultura e Pescas | 34 | |
| Programa de Ocupação de Trabalhadores Desempregados (OTD/91) | 1 | |
| Direção Regional da Administração Local | 1 | |
| Museu do Vinho | 2 | |
| Presidente da Cotaçor | 1 | |
| José de Azevedo "Peter" | 1 | |
| Sistema de Apoio Financeiro aos Comerciantes das Zonas | 1 | |
| Parque desportivo | 2 | |
| Complexo desportivo | 3 | |
| Leasing | 1 | |
| Investimento privado | 1 | |
|
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Use for: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 |
| Escassez de gás butano | 1 | |
| Política aérea | 1 | |
| Rede de comunicações | 1 | |
| Violência | 2 | |
| Aumento do preço dos combustíveis | 2 | |
| Secretário de Estado da Comunicação Social | 1 | |
| Imóvel de interesse público | 2 | |
| OCDE | 1 | |
| Centro de Estudo, Conservação e Restauro dos Açores | 1 | |
| Trabalho portuário | 1 | |
| Gestão de mão-de-obra | 1 | |
| Portos regionais | 1 | |
| Contentorização | 1 | |
| Jornal "O Jornal" | 3 | |
| SAFIN | 1 | |
| Capital social | 1 | |
| Bordados | 1 | |
| Linho | 1 | |
| Bacia portuária | 1 | |
| OFF-SHORE BANKING | 1 | |
| Aconselhamento vocacional | 1 | |
| Educação especial | 2 | |
| Casa de Botes | 1 | |
| Luzerna | 1 | |
| Presidentes das RUP | 1 | |
| Escritor | 2 | |
| Assembleia de Freguesia | 2 | |
| Duques de Bragança | 1 | |
| Visitas de Individualidades aos Açores | 144 | |
| Transferências de competência | 1 | |
| Sala etnográfica | 1 | |
| Escola Básica e Secundária Tomás de Borba | 4 | |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta | 6 | |
| Rede de água | 1 | |
| São Bento, Luís Manuel Pita. | 1 | |
| Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta | 1 | |
| Ensino Superior | 2 | |
| Boletim Municipal | 4 | |
| Colocação de professores | 1 | |
| Santo Cristo | 1 | |
| Jornal | 7 | |
| Votos de Boas Festas | 1 | |
| Plano e orçamento | 2 | |
| Lombo Gordo | 1 | |
| Trabalho Histórico | 1 | |
| Água | 2 | |
| Sebes | 1 | |
| Comité das Regiões da União Europeia | 5 | |
| Pastagem | 1 | |
| Terra | 1 | |
| Plano a Médio Prazo | 2 | |
| Pico Bartolomeu | 1 | |
| Hino | 15 | |
| Discurso | 111 | |
| Tomada de Posse | 73 | |
| VI Governo Regional dos Açores | 10 | |
| X Governo Regional dos Açores | 17 | |
|
Horta, Henrique Afonso da Silva. 1920-2012, Almirante, Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores
Use for: Henrique da Silva Horta | 12 | |
| Terramoto | 13 | |
|
Bandeira da Região Autónoma dos Açores
Use for: Bandeira dos Açores | 27 | |
| Legislação | 3 | |
| Inauguração | 321 | |
| Maria José Ritta | 7 | |
| Presidente do Governo Regional do Príncipe | 4 | |
| Presidente da Cruz Vermelha Maria Barroso | 5 | |
| Publicação | 2 | |
| Mariano Gago | 6 | |
| Comissário Europeu da Política Regional | 0 | |
| Ministra do Planeamento do Governo da República | 0 | |
| Oliveira, Luís Francisco Valente de. engenheiro | 6 | |
| Primeiro Ministro de Cabo Verde | 0 | |
| José Maria Pereira Neves | 0 | |
|
Pereira, Aristides Maria. 1923-2011, presidente da República de Cabo Verde
Use for: Aristides Maria Pereira |
|
3 |
| Secretaria Regional da Educação e Cultura | 31 | |
| Partitura | 6 |
Results 2601 to 2700 of 3929