Mostrar 3929 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Departamentos Governamentais | 1 | |
| Departamento de Oceanografia e Pescas | 4 | |
| Departamento de Matemática | 1 | |
| Departamento de Línguas e Literaturas Modernas | 1 | |
| Departamento de Informática | 0 | |
| Departamento de História | 2 | |
| Departamento de Economia e Gestão | 1 | |
| Departamento Regional de Estudos e Planeamento dos Açores (DREPA) | 1 | |
| Departamento Regional de Estudos e Planeamento | 1 | |
| Deodato Magalhães de Sousa | 1 | |
| Dennis Lawrence | 1 | |
| Democracia através do Direito | 1 | |
| Democracia | 2 | |
| Delegação na Ilha do Pico | 1 | |
| Delegação japonesa | 1 | |
| Delegação de empresários de Cabo Verde | 3 | |
| Delegação de congressistas norte-americanos | 0 | |
| Delegação da Câmara dos Representantes do Estado de Massachussetts | 1 | |
| Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em Ponta Delgada | 3 | |
| Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes | 0 | |
| Delegação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina | 0 | |
| Delegação Regional dos Açores da Associação para o Planeamento da Família | 0 | |
| Delegação Regional dos Açores da ANAFRE | 3 | |
| Delegação Regional da Teledifusora SA. nos Açores | 1 | |
| Delegação Nacional CPPLRE | 1 | |
| Delegados | 1 | |
| Deficiência | 1 | |
| Defesa civil | 0 | |
| Decreto Regulamentar Regional | 6 | |
| Declarações à imprensa | 0 | |
| Declarações aos órgãos de Comunicação Social | 154 | |
| Declaração de serviço | 0 | |
| Declan O’Donovan | 4 | |
| Debate | 0 | |
| David Tavares | 2 | |
| David Petterson | 1 | |
| Datinfor | 1 | |
| Dança | 0 | |
| Dantas, Júlio. 1876/1962, médico, escritor, político | 2 | |
| Daniel Olmos |
|
0 |
| Daniel Luiz Bordignon | 4 | |
| Daniel Bessa Fernandes Coelho | 1 | |
| Daniel Bazan | 2 | |
| Damião Vaz de Almeida | 3 | |
| Dalmau, Maria do Carmo de | 0 | |
|
Dacosta, António. 1914-1990, pintor, poeta
Usado por: António Dacosta |
|
1 |
| D. Sofia. 1938 - , rainha consorte de Espanha |
|
3 |
| D. Pedro (1798/1834), Duque de Bragança | 0 | |
|
D. João Carlos I. 1938 - , rei emérito de Espanha
Usado por: Rei Juan Carlos |
|
3 |
| D. António de Sousa Braga | 1 | |
|
Côrtes-Rodrigues, Armando César. 1891-1971, escritor açoriano
Usado por: Côrtes-Rodrigues, Armando Côrtes-Rodrigues |
|
3 |
| Cônsul dos Estados Unidos da América | 3 | |
| Cônsul | 2 | |
| Cónego Manuel de Azevedo Tinoco | 2 | |
| Cónego Francisco Caetano Tomás | 0 | |
| Código da Contribuição Industrial | 1 | |
| César, Luísa Maria Assis Vital Gomes do Vale. | 10 | |
|
César, Carlos Manuel Martins do Vale. 1956- , presidente do Governo Regional dos Açores
Usado por: Carlos César |
|
465 |
| Cão de Fila de São Miguel | 0 | |
| Cândido, António Manuel Carvalho Coelho. | 3 | |
| Câmaras do Comércio | 3 | |
| Câmaras Municipais | 5 | |
| Câmara, Victor. 1921-1998, pintor açoriano | 0 | |
| Câmara, Maria Francisca Borges Coutinho Sousa Dias. 1860-1945, Condessa de Cuba | 0 | |
| Câmara, João de Melo Manuel da. 1800-1883, 1º conde da Silvã | 3 | |
| Câmara, João de Medeiros e | 0 | |
|
Câmara, João de Arruda Botelho. 1774-1845, morgado, genealogista, historiador
Usado por: Morgado João de Arruda Botelho da Câmara | 0 | |
| Câmara, Francisco de Medeiros e | 0 | |
| Câmara, Amâncio da Silveira Gago da. 1852-1920, 1º Conde dos Fenais | 6 | |
| Câmara do Comérco da Horta | 1 | |
| Câmara do Comércio e Indústria dos Açores | 0 | |
| Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada | 2 | |
| Câmara do Comércio dos Açores | 1 | |
| Câmara do Comércio de Ponta Delgada | 2 | |
| Câmara do Comércio | 1 | |
| Câmara Municipal do Nordeste | 6 | |
| Câmara Municipal do Corvo | 1 | |
| Câmara Municipal de Vila do Porto, Santa Maria, Açores | 0 | |
| Câmara Municipal de Velas | 1 | |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 3 | |
| Câmara Municipal de Lagoa | 0 | |
| Câmara Municipal de Faro | 0 | |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 1 | |
| Câmara Municipal da Ribeira Grande | 0 | |
| Câmara Municipal da Praia da Vitória | 0 | |
| Câmara Municipal da Povoação | 0 | |
| Câmara Municipal | 18 | |
| Cássio, Isabel | 0 | |
| Cymbron, António | 0 | |
| Custos controlados | 4 | |
| Curso de Promoção a Oficial General | 0 | |
| Curso de Defesa Nacional | 4 | |
| Curso de Administração e Contabilidade | 1 | |
| Curso Superior de Defesa Nacional 2013/2014 e do III Curso Intensivo de Segurança e Defesa para os Açores | 2 | |
| Curso Superior Naval de Guerra | 1 | |
| Curriculum Vitae | 1 | |
| Cunha, Ricardo | 0 | |
| Cunha, José Gabriel Mendonça Correia da. 1927-2017, engenheiro |
|
0 |
| Cunha, Fernando Manuel de Macedo Pires da. | 4 | |
| Cunha, Domingos Manuel Cristiano Oliveira da. 1955- | 0 |