Mostrar 3929 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
|
Cunha, António José Batista Cardoso e. 1934- , engenheiro, político
Usado por: António Cardoso e Cunha |
|
1 |
| Cumprimentos | 6 | |
| Cultura do chá | 0 | |
| Cultura do ananás | 0 | |
| Cultura | 9 | |
| Crédito bonificado | 1 | |
| Cruz, Alfredo | 0 | |
| Cristóvão Colombo | 0 | |
| Crise sísmica | 6 | |
| Crise Golfo Pérsico | 1 | |
| Criação de emprego | 1 | |
| Crianças | 0 | |
| Crescimento económico | 1 | |
| Creches | 1 | |
| Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa | 3 | |
| Creche e Jardim de Infância da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros | 3 | |
| Creche e Jardim de Infância O Ninho | 0 | |
| Creche do Paim, do Patronato de S. Miguel | 5 | |
| Creche do Centro de Apoio Social e Acolhimento Bernardo da Silveira Estrela | 5 | |
| Creche do Centro Social Paroquial de São Pedro | 0 | |
| Creche da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste | 5 | |
| Creche da Casa do Povo da Maia | 8 | |
| Creche Os Priolinhos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste | 5 | |
| Creche O Castelinho | 5 | |
| Creche A Joaninha | 5 | |
| Creche | 0 | |
|
Coutinho, Duarte António Borges. 1921-1981, 4º Marquês da Praia e Monforte
Usado por: Duarte Borges Coutinho |
|
0 |
|
Coutinho, António Manuel Pinto Bastos do Amaral Tavares. 1946- , imunologista, professor
Usado por: António Amaral Coutinho |
|
1 |
| Coutinho, Ana Leonor | 0 | |
| Cotaçor | 1 | |
| Cota | 1 | |
| Costa, Vasco Pereira da. | 1 | |
| Costa, Vasco Pereira da | 2 | |
| Costa, Vasco Manuel Pimentel Pereira da | 0 | |
|
Costa, José de Faria.
Usado por: Faria Costa | 3 | |
| Costa, José de Faria. | 3 | |
|
Costa, James Manuel.
Usado por: Jim Costa | 1 | |
| Costa, Francisco Pacheco Rego | 0 | |
| Costa, Francisco Carreiro da. 1913-1981, professor e político açoriano | 0 | |
| Costa, Carlos. |
|
1 |
| Costa, António Pedro Rebelo. 1954- , político |
|
2 |
|
Costa, António Luís Santos da. 1961- , político
Usado por: António Costa |
|
8 |
| Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política | 0 | |
|
Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política
Usado por: Andreia Cardoso |
|
18 |
|
Costa, Alberto Bernardes. 1947- , advogado e político
Usado por: Alberto Costa |
|
1 |
| Costa, Alberto | 0 | |
| Costa, Adelino Amaro da. 1943-1980, Engenheiro e político |
|
1 |
| Corvelo, Carlos | 0 | |
| Cortejo | 0 | |
| Corrupção | 1 | |
| Correspondência | 423 | |
| Correios de Portugal, SA | 0 | |
| Correios | 0 | |
| Correio Português, Jornal | 1 | |
|
Correia, Robert. 1939- , político americano, Fall River-Massachusetts
Usado por: Bob Correia |
|
1 |
| Correia, Pedro Jácome. 1816-1896, 1º Conde Jácome Correia | 1 | |
| Correia, Norberto. 1887-1982, arquiteto e escultor | 1 | |
|
Correia, Natália de Oliveira. 1923-1993, escritora
Usado por: Natália Correia |
|
12 |
|
Correia, Libânia Jácome. 1854-1943, 1ª Condessa de Jácome Correia
Usado por: Libânia Amélia Ferreira | 1 | |
| Correia, Agostinho Machado Bicudo. 1857-1933 | 1 | |
| Corpos Sociais do Clube Desportivo de Santa Clara | 0 | |
| Corporações de bombeiros | 1 | |
| Corpo clínico | 0 | |
| Corpo Nacional de Escutas | 2 | |
| Coronel João Fernando Rodrigues Maia | 3 | |
| Coro | 1 | |
| Coriscolândia | 0 | |
| Corina Cretu | 6 | |
| Coreto | 2 | |
|
Cordobez, António Castro. 1946- , político
Usado por: António Castro Cordobez |
|
1 |
|
Cordeiro, Vasco Ilídio Alves. 1973- , presidente do Governo Regional dos Açores
Usado por: Vasco Cordeiro |
|
1119 |
|
Cordeiro, António Fernando Raposo.
Usado por: Fernando Cordeiro | 2 | |
| Coral de São José | 0 | |
| Coral da Universidade Federal de Santa Catarina | 0 | |
| Coordenador da Comissão Permanente | 2 | |
| Coordenador Europeu para as Autoestradas do Mar | 3 | |
| Cooperação técnico-financeira | 3 | |
| Cooperação Regional | 0 | |
| Cooperação Interregional | 0 | |
| Cooperação Externa | 0 | |
| Cooperação | 3 | |
| Cooperativa de transformação de laticínios | 1 | |
| Cooperativa de consumo | 1 | |
| Cooperativa de Pescadores Porto de Abrigo | 1 | |
| Cooperativa de Habitação Picolar | 1 | |
| Cooperativa de Habitação | 2 | |
| Cooperativa Agrícola de Produção | 1 | |
| Cooperativa | 3 | |
| Convívio social | 3 | |
| Convocatória | 1 | |
| Convite | 12 | |
| Convidados | 0 | |
|
Convento e Igreja de São João, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
Usado por: Convento de São João, Igreja de São João | 0 | |
|
Convento e Igreja de Santo André, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
Usado por: Convento de Santo André, Igreja de Santo André | 1 | |
| Convento de São Pedro de Alcântara | 3 | |
| Convento de São Francisco das Lajes | 1 | |
| Convento de São Francisco | 1 | |
| Convento de São Diogo | 2 | |
| Convento de São Boaventura | 3 | |
| Convento de Nossa Senhora da Conceição | 0 |