Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Embaixador da Índia | 4 | 0 | |
| Haksar, Aditya Narayan Dhairyasheel. |
|
1 | 0 |
| Embaixador da Austrália | 1 | 0 | |
| Patrick Parisot | 1 | 0 | |
| Lançamento de livro | 8 | 0 | |
|
Silva, Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da. 1901-1978, escritor
Use for: Vitorino Nemésio | 2 | 0 | |
| Ranon, Gad. |
|
1 | 0 |
| Maqueta | 1 | 0 | |
| Seminários | 15 | 0 | |
| Intercâmbios | 1 | 0 | |
| Congresso | 5 | 0 | |
| Voo inaugural | 3 | 0 | |
| Bispo da Diocese de Angra do Heroísmo | 7 | 0 | |
| Dom Aurélio Granada Escudeiro | 6 | 0 | |
|
Neves, Carlos Henrique da Costa . 1954- , jurista, político
Use for: Carlos Costa Neves |
|
13 | 0 |
| Reitor da Universidade dos Açores | 8 | 0 | |
| Visita às instalações | 1 | 0 | |
| Visita guiada | 1 | 0 | |
| Secretária Regional dos Assuntos Sociais | 25 | 0 | |
| Visita a empreendimentos | 5 | 0 | |
| Deputados | 6 | 0 | |
| PSD | 7 | 0 | |
| Presidente da Câmara da Ribeira Grande | 3 | 0 | |
| Martins, Artur Francisco de Sousa. |
|
1 | 0 |
| Central Telefónica | 1 | 0 | |
| Honras militares | 4 | 0 | |
| Queijo de São Jorge | 2 | 0 | |
| Vista aérea | 1 | 0 | |
| Hospital | 12 | 0 | |
|
Arruda, Manuel Ribeiro.
Use for: Manuel Arruda |
|
3 | 0 |
| Miradouro | 4 | 0 | |
| Ermida | 6 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada | 12 | 0 | |
| Ministro da Indústria e Energia | 1 | 0 | |
| Valentin P. Kassatkin | 1 | 0 | |
| Michael Simpson-Orlebar | 1 | 0 | |
| Futebol | 4 | 0 | |
| Temporal | 30 | 0 | |
| Dionísio Mendes de Sousa | 4 | 0 | |
| Prémio Nobel da Paz | 1 | 0 | |
| Bombeiros | 10 | 0 | |
| Habitação | 12 | 0 | |
| Hotel | 2 | 0 | |
| Arte | 2 | 0 | |
| Mercado Agrícola | 1 | 0 | |
| Enfermagem | 2 | 0 | |
| Transportes terrestres | 1 | 0 | |
| Piscinas | 0 | 0 | |
| Manuel Ferreira | 1 | 0 | |
| Lar | 9 | 0 | |
| Apartamentos | 2 | 0 | |
| Planeamento | 1 | 0 | |
| Instituto Universitário dos Açores | 2 | 0 | |
| Empresa Insular de eletricidade | 3 | 0 | |
| Escola Primária | 3 | 0 | |
| Lacticínios Loreto | 2 | 0 | |
| Gabinete de Relações Públicas | 3 | 0 | |
| Diretor Geral da Agência Nova China | 1 | 0 | |
| Polícia de Segurança Pública | 7 | 0 | |
| Mercado Municipal | 1 | 0 | |
| Reunião da Assembleia do Atlântico Norte | 1 | 0 | |
| Hawaii | 0 | 0 | |
| Tavares, Hannibal M. | 1 | 0 | |
| Comunicações | 3 | 0 | |
| Cocktail Fim de Ano 1985 | 1 | 0 | |
| Congressistas Norte Americanos | 2 | 0 | |
| Centro Cultural | 1 | 0 | |
| Biblioteca | 2 | 0 | |
| Instalação de frio | 1 | 0 | |
| Estado de Rhode Island | 1 | 0 | |
|
Contente, José António Vieira da Silva. 1958- , político açoriano
Use for: José Contente |
|
16 | 0 |
|
Cordeiro, Vasco Ilídio Alves. 1973- , presidente do Governo Regional dos Açores
Use for: Vasco Cordeiro |
|
1119 | 0 |
| Pavilhão | 1 | 0 | |
| Comemoração do 79º Aniversário da Casa dos Açores de Lisboa | 1 | 0 | |
| Igreja Matriz | 5 | 0 | |
| Abastecimento de água | 7 | 0 | |
| Saneamento | 2 | 0 | |
| Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa | 1 | 0 | |
| Jantar de Beneficência | 1 | 0 | |
| Escola Básica Integrada dos Ginetes | 1 | 0 | |
| Aquisição | 5 | 0 | |
| Sociedade "Amor da Pátria" na Horta | 1 | 0 | |
| Banda Lira Portuguesa de Brampton | 1 | 0 | |
| Terceirense | 0 | 0 | |
| III Semana de Cultura Açoriana e Catarinense | 1 | 0 | |
| Escolas do Concelho de Ponta Delgada | 0 | 0 | |
| Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura | 1 | 0 | |
| Bahia Palace | 0 | 0 | |
| Congressistas Estaduais | 1 | 0 | |
| Comissão Reformados Queluz | 1 | 0 | |
| Deslocação | 5 | 0 | |
| Ford Scorpio | 1 | 0 | |
| Projeto de Estudo sobre a estrutura Económica Actual dos Açores | 1 | 0 | |
| Planeamento Físico do território do Arquipélago dos Açores | 1 | 0 | |
| Félix Rosenfeld | 1 | 0 | |
| Projectos Estudos Urbanos e Sócio-Económicos SARL | 1 | 0 | |
| Diretório do Partido Popular Monárquico | 1 | 0 | |
| Internamento | 1 | 0 | |
| Nomeação da Comissão Administrativa | 1 | 0 | |
| Vasconcelos, António. |
|
1 | 0 |