Mostrar 3927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Coutinho, Ana Leonor | 0 | |
Coutinho, António Manuel Pinto Bastos do Amaral Tavares. 1946- , imunologista, professor
Usado por: António Amaral Coutinho |
|
1 |
Coutinho, Duarte António Borges. 1921-1981, 4º Marquês da Praia e Monforte
Usado por: Duarte Borges Coutinho |
|
0 |
Creche | 0 | |
Creche A Joaninha | 5 | |
Creche O Castelinho | 5 | |
Creche Os Priolinhos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste | 5 | |
Creche da Casa do Povo da Maia | 8 | |
Creche da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste | 5 | |
Creche do Centro Social Paroquial de São Pedro | 0 | |
Creche do Centro de Apoio Social e Acolhimento Bernardo da Silveira Estrela | 5 | |
Creche do Paim, do Patronato de S. Miguel | 5 | |
Creche e Jardim de Infância O Ninho | 0 | |
Creche e Jardim de Infância da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros | 3 | |
Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa | 3 | |
Creches | 1 | |
Crescimento económico | 1 | |
Crianças | 0 | |
Criação de emprego | 1 | |
Crise Golfo Pérsico | 1 | |
Crise sísmica | 6 | |
Cristóvão Colombo | 0 | |
Cruz, Alfredo | 0 | |
Crédito bonificado | 1 | |
Cultura | 9 | |
Cultura do ananás | 0 | |
Cultura do chá | 0 | |
Cumprimentos | 6 | |
Cunha, António José Batista Cardoso e. 1934- , engenheiro, político
Usado por: António Cardoso e Cunha |
|
1 |
Cunha, Domingos Manuel Cristiano Oliveira da. 1955- | 0 | |
Cunha, Fernando Manuel de Macedo Pires da. | 4 | |
Cunha, José Gabriel Mendonça Correia da. 1927-2017, engenheiro |
|
0 |
Cunha, Ricardo | 0 | |
Curriculum Vitae | 1 | |
Curso Superior Naval de Guerra | 1 | |
Curso Superior de Defesa Nacional 2013/2014 e do III Curso Intensivo de Segurança e Defesa para os Açores | 2 | |
Curso de Administração e Contabilidade | 1 | |
Curso de Defesa Nacional | 4 | |
Curso de Promoção a Oficial General | 0 | |
Custos controlados | 4 | |
Cymbron, António | 0 | |
Cássio, Isabel | 0 | |
Câmara Municipal | 18 | |
Câmara Municipal da Povoação | 0 | |
Câmara Municipal da Praia da Vitória | 0 | |
Câmara Municipal da Ribeira Grande | 0 | |
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 1 | |
Câmara Municipal de Faro | 0 | |
Câmara Municipal de Lagoa | 0 | |
Câmara Municipal de Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 3 | |
Câmara Municipal de Velas | 1 | |
Câmara Municipal de Vila do Porto, Santa Maria, Açores | 0 | |
Câmara Municipal do Corvo | 1 | |
Câmara Municipal do Nordeste | 6 | |
Câmara do Comércio | 1 | |
Câmara do Comércio de Ponta Delgada | 2 | |
Câmara do Comércio dos Açores | 1 | |
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada | 2 | |
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores | 0 | |
Câmara do Comérco da Horta | 1 | |
Câmara, Amâncio da Silveira Gago da. 1852-1920, 1º Conde dos Fenais | 6 | |
Câmara, Francisco de Medeiros e | 0 | |
Câmara, João de Arruda Botelho. 1774-1845, morgado, genealogista, historiador
Usado por: Morgado João de Arruda Botelho da Câmara | 0 | |
Câmara, João de Medeiros e | 0 | |
Câmara, João de Melo Manuel da. 1800-1883, 1º conde da Silvã | 3 | |
Câmara, Maria Francisca Borges Coutinho Sousa Dias. 1860-1945, Condessa de Cuba | 0 | |
Câmara, Victor. 1921-1998, pintor açoriano | 0 | |
Câmaras Municipais | 5 | |
Câmaras do Comércio | 3 | |
Cândido, António Manuel Carvalho Coelho. | 3 | |
Cão de Fila de São Miguel | 0 | |
César, Carlos Manuel Martins do Vale. 1956- , presidente do Governo Regional dos Açores
Usado por: Carlos César |
|
465 |
César, Luísa Maria Assis Vital Gomes do Vale. | 10 | |
Código da Contribuição Industrial | 1 | |
Cónego Francisco Caetano Tomás | 0 | |
Cónego Manuel de Azevedo Tinoco | 2 | |
Cônsul | 2 | |
Cônsul dos Estados Unidos da América | 3 | |
Côrtes-Rodrigues, Armando César. 1891-1971, escritor açoriano
Usado por: Côrtes-Rodrigues, Armando Côrtes-Rodrigues |
|
3 |
D. António de Sousa Braga | 1 | |
D. João Carlos I. 1938 - , rei emérito de Espanha
Usado por: Rei Juan Carlos |
|
3 |
D. Pedro (1798/1834), Duque de Bragança | 0 | |
D. Sofia. 1938 - , rainha consorte de Espanha |
|
3 |
Dacosta, António. 1914-1990, pintor, poeta
Usado por: António Dacosta |
|
1 |
Dalmau, Maria do Carmo de | 0 | |
Damião Vaz de Almeida | 3 | |
Daniel Bazan | 2 | |
Daniel Bessa Fernandes Coelho | 1 | |
Daniel Luiz Bordignon | 4 | |
Daniel Olmos |
|
0 |
Dantas, Júlio. 1876/1962, médico, escritor, político | 2 | |
Dança | 0 | |
Datinfor | 1 | |
David Petterson | 1 | |
David Tavares | 2 | |
Debate | 0 | |
Declan O’Donovan | 4 | |
Declaração de serviço | 0 | |
Declarações aos órgãos de Comunicação Social | 154 | |
Declarações à imprensa | 0 |