Showing 3927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Results |
---|---|---|
Castro, Francisco Xavier Vaz Pacheco de. 1884-1980, engenheiro civil
Use for: Francisco Xavier Vaz Pacheco de Castro | 0 | |
Conservação e restauro
Use for: Restauro | 1 | |
Mobiliário
Use for: Móvel | 0 | |
Relógio de Sol, peça museológica | 0 | |
Orçamento suplementar | 0 | |
Vicente, António da Silveira
Use for: António da Silveira Vicente | 0 | |
Instituto Nacional de Estatística | 0 | |
Agradecimento | 0 | |
Doação | 0 | |
Silva, Joaquim Carreiro da
Use for: J. C. Silva, Joaquim Carreiro da Silva | 0 | |
Castilho, Júlio de. 1840-1919, escritor, jornalista, político
Use for: Júlio de Castilho | 0 | |
Castilho, António Feliciano de. 1800-1875, escritor
Use for: António Feliciano de Castilho | 0 | |
Acumulação de funções | 0 | |
Museu de Arte Contemporânea | 0 | |
Secção de Mineralogia e Geologia, Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 0 | |
Arcanjo São Miguel, estátua
Use for: São Miguel Arcanjo | 0 | |
Bessone, Numídico. 1913-1985, escultor açoriano
Use for: Numídico Bessone Borges de Medeiros Amorim | 0 | |
Belo, João. 1878-1928, militar, político | 0 | |
Circular | 0 | |
Fardamento | 0 | |
Subsídio de marcha | 0 | |
Epigrafia | 0 | |
Legado | 0 | |
Condessa de Cuba | 0 | |
Deslocação em serviço | 0 | |
Pessoal assalariado permanente | 0 | |
Inventário e cadastro
Use for: Inventário, Cadastro | 0 | |
Coutinho, Duarte António Borges. 1921-1981, 4º Marquês da Praia e Monforte
Use for: Duarte Borges Coutinho |
|
0 |
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada | 0 | |
Caixa Geral de Aposentações | 0 | |
Moniz, Jorge Manuel da Silva Rebelo | 0 | |
Silva, Marciano Henriques da. 1831-1873, pintor açoriano | 0 | |
Postais | 0 | |
Câmara, Victor. 1921-1998, pintor açoriano | 0 | |
Bens, serviços e equipamentos | 0 | |
Matadouro | 0 | |
Gesso | 0 | |
Gesso patinado | 0 | |
Busto | 0 | |
Estado de conservação | 0 | |
Arte antiga | 0 | |
Traje folclórico | 0 | |
Rebelo, João de Oliveira Correia. 1923-2006, arquiteto modernista
Use for: João Correia Rebelo | 0 | |
Telhado | 0 | |
Reparação de equipamentos | 0 | |
Cedência temporária | 0 | |
Acervo documental | 0 | |
Ampulheta | 0 | |
Porto de Ponta Delgada | 14 | |
Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa | 1 | |
Festa de Natal | 1 | |
Bernardo Manuel da Silveira Estrela
Use for: Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A. – Bernardo Manuel da Silveira Estrela |
|
1 |
Meneses, Avelino de Freitas de. 1958- , historiador |
|
13 |
Cocktail de fim de ano de 1987 | 1 | |
Ofertas | 16 | |
III Jornadas Literárias dos Açores | 1 | |
Porto de Vila do Porto | 11 | |
William Black | 1 | |
Grupo Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense - Tomé Bello de Castro | 1 | |
Ofício | 13 | |
Nota de imprensa | 8 | |
Cantina | 1 | |
Presidente do Tribunal de Contas | 3 | |
Pacheco, João José de Freitas Ribeiro.
Use for: Almirante João Ribeiro Pacheco | 1 | |
Desembarque de máquinas | 3 | |
Marinha Portuguesa | 4 | |
Cordobez, António Castro. 1946- , político
Use for: António Castro Cordobez |
|
1 |
Monte Palace | 0 | |
Centro de Formação Profissional | 6 | |
Orquestra Sinfónica do Condado de Tulare | 1 | |
Delegação da Câmara dos Representantes do Estado de Massachussetts | 1 | |
Escola Superior de Jornalismo | 1 | |
Instituto Pasteur | 1 | |
Associação de Secretárias Portuguesas | 1 | |
Comissão Reformados Queluz | 1 | |
Sempre Jovens | 0 | |
Deslocação | 5 | |
Alojamento | 6 | |
Crise sísmica | 6 | |
Órgãos de Comunicação Social (OCS) da RAA | 18 | |
Cerimónia de entrega | 1 | |
Hasteamento da Bandeira da Autonomia | 1 | |
Festa dos Senhor Santo Cristo | 1 | |
Junta Geral de Angra do Heroísmo | 1 | |
Sessão extraordinária | 1 | |
Orçamento Geral da Região de 1977 | 1 | |
Meneses, José Gabriel do Álamo de. 1959- , professor universitário, político
Use for: Álamo de Meneses |
|
24 |
Secretário Regional Adjunto do Vice-Presidente | 2 | |
Ministro da República | 3 | |
Loura, António
Use for: António Loura |
|
2 |
Avenida Marginal | 8 | |
Estrada | 21 | |
Projeto de pavimentação | 1 | |
Mapas de expropriações, mapas de perfil e rascunhos | 0 | |
Cimeira | 3 | |
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas | 2 | |
Manuel Correia de Jesus | 1 | |
Associação dos Jovens Agricultores de Portugal | 1 | |
Curso Superior Naval de Guerra | 1 | |
Jogos do Atlântico | 2 |