Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Geradores | 1 | 0 | |
| Lar de idosos | 11 | 0 | |
| Posto de Turismo | 2 | 0 | |
| Plenários do Governo | 6 | 0 | |
| Ecoturismo | 1 | 0 | |
| Ensino Secundário Suplementar | 1 | 0 | |
| Museu do Vinho | 2 | 0 | |
| Campo de golfe | 1 | 0 | |
| Serviços de documentação | 1 | 0 | |
| Incentivos | 3 | 0 | |
| Acessibilidade | 1 | 0 | |
| Conflito do Golfo | 1 | 0 | |
|
Moniz, Carlos Alberto de Menezes. 1948- , compositor, maestro, músico
Use for: Carlos Alberto Moniz |
|
1 | 0 |
| Palácio do Canto | 3 | 0 | |
| Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional | 1 | 0 | |
| Estabelecimento de ensino | 3 | 0 | |
| Competição | 1 | 0 | |
| Parque desportivo | 2 | 0 | |
| Investimento privado | 1 | 0 | |
| Regulamentação de preços | 6 | 0 | |
| Bens de consumo | 1 | 0 | |
| Escassez de alimentos | 4 | 0 | |
| Livro de Honra | 2 | 0 | |
| Rede de comunicações | 1 | 0 | |
| Planos Diretores Municipais | 3 | 0 | |
| Atendimento público | 1 | 0 | |
| Manifestação | 3 | 0 | |
| Terrorismo | 1 | 0 | |
| Transporte | 3 | 0 | |
| Aumento do preço dos combustíveis | 2 | 0 | |
| Associativismo | 1 | 0 | |
| Proteção civil | 2 | 0 | |
| Central hidroelétrica | 2 | 0 | |
| Imóvel de interesse público | 2 | 0 | |
| Apanha de lapas | 1 | 0 | |
| Casas Etnográficas | 1 | 0 | |
| Trabalho portuário | 1 | 0 | |
| Gestão de mão-de-obra | 1 | 0 | |
| Prefeito | 4 | 0 | |
| Daniel Luiz Bordignon | 4 | 0 | |
| Jornal "O Jornal" | 3 | 0 | |
| CIFOP - Centro Integrado de Formação de Professores | 1 | 0 | |
| Capital social | 1 | 0 | |
| Exoneração | 1 | 0 | |
| Bordados | 1 | 0 | |
| Mão-de-obra feminina | 1 | 0 | |
| Zonas rurais | 1 | 0 | |
| Linho | 1 | 0 | |
| Ciclo de produção | 1 | 0 | |
| Centro de Convívio | 1 | 0 | |
| Jornal "Açores" | 2 | 0 | |
| Casa de Botes | 1 | 0 | |
| Casa do Espírito Santo | 1 | 0 | |
| Secretaria Regional das Finanças | 7 | 0 | |
| Departamento de Línguas e Literaturas Modernas | 1 | 0 | |
| Departamento de História | 2 | 0 | |
| Adubo | 1 | 0 | |
| Salários | 1 | 0 | |
| Jantar de Gala | 3 | 0 | |
| Ministério da Educação e Investigação Científica | 4 | 0 | |
| Vencimentos em atraso | 1 | 0 | |
|
Vencimentos
Use for: Salários | 1 | 0 | |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta | 6 | 0 | |
| Rede de água | 1 | 0 | |
| Início de ano letivo | 1 | 0 | |
| Externato Cunha da Silveira | 2 | 0 | |
| Votos de Boas Festas | 1 | 0 | |
| Leite | 10 | 0 | |
| Salto da Farinha | 1 | 0 | |
| Costa, Adelino Amaro da. 1943-1980, Engenheiro e político |
|
1 | 0 |
| Trabalho Histórico | 1 | 0 | |
| Plano de Atividades | 2 | 0 | |
| Drenagem de arruamentos | 1 | 0 | |
| Distribuição de água | 1 | 0 | |
| Soleite | 3 | 0 | |
| Industriais de lacticínios | 2 | 0 | |
| Aquisição de traineira | 1 | 0 | |
| Doença de Newcastle | 1 | 0 | |
| Pensionistas | 1 | 0 | |
| Povo Açoriano | 5 | 0 | |
| Casa dos Açores do Norte | 3 | 0 | |
| Família | 1 | 0 | |
| Identidade cultural | 2 | 0 | |
| Governo Regional | 17 | 0 | |
| Imprensa | 2 | 0 | |
| Partido Popular Democrático | 4 | 0 | |
| Sociedade | 2 | 0 | |
| Parlamento Açoriano | 2 | 0 | |
| Solidariedade | 1 | 0 | |
|
Costa, Alberto Bernardes. 1947- , advogado e político
Use for: Alberto Costa |
|
1 | 0 |
| Fernando Manuel Machado Menezes | 3 | 0 | |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 1 | 0 | |
| Dispositivo militar | 1 | 0 | |
| Segunda Guerra | 1 | 0 | |
| John Hackett | 1 | 0 | |
| Sousa Franco | 1 | 0 | |
| Paulo Mendes | 0 | 0 | |
| Presidente da AIPA – Associação de Imigrantes dos Açores | 0 | 0 | |
| Diploma de Sócio Honorário | 0 | 0 | |
| Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres | 0 | 0 |