Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Serviços de Identificação Civil | 0 | 0 | |
| Ação de despejo | 0 | 0 | |
| Carreiro, Manuel da Silva. 1905-1974, jornalista, escritor, político |
|
0 | 0 |
| Adjudicação de obras públicas | 0 | 0 | |
| Direção Geral das Contribuições e Impostos | 0 | 0 | |
| Comando Militar do Arquipélago dos Açores | 0 | 0 | |
| Órgão (instrumento musical) | 0 | 0 | |
| Firma Eng.º Costa Matos | 0 | 0 | |
| Alto relevo | 0 | 0 | |
| Bronze | 0 | 0 | |
| Firma Viúva António Manuel Machado | 0 | 0 | |
| Estudo do mar | 0 | 0 | |
| Ilha de São Miguel (Açores, Portugal) | 0 | 0 | |
| Exploração submarina | 0 | 0 | |
| Cedência de espaços | 0 | 0 | |
| Iogurte | 0 | 0 | |
| Atividades recreativas | 0 | 0 | |
| Grupo de cantares | 0 | 0 | |
| Banda Fundação Brasileira dos Mosteiros | 0 | 0 | |
| Camacho, Jaime Ornelas. 1921-2016, Ex-Presidente do Governo Regional da Madeira | 0 | 0 | |
| Feira Internacional de Lisboa | 0 | 0 | |
| Frota mercante | 0 | 0 | |
| Elevação da Freguesia de São Brás | 0 | 0 | |
| Comissões Parlamentares | 0 | 0 | |
| Gado | 0 | 0 | |
| Primeira Casa das Bandeiras | 0 | 0 | |
| Mário dos Reis Rodrigues, Lda. | 0 | 0 | |
| III Governo Regional dos Açores | 125 | 0 | |
| Estados Unidos da América | 3 | 0 | |
| CEE |
|
7 | 0 |
| Regiões Ultraperiféricas (RUP) |
|
16 | 0 |
| VIII Governo Regional dos Açores | 191 | 0 | |
|
Bandeira da Região Autónoma dos Açores
Use for: Bandeira dos Açores | 27 | 0 | |
| Relatório | 10 | 0 | |
| Casa dos Açores | 2 | 0 | |
| Junta de Freguesia das Furnas | 1 | 0 | |
| Ministro de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Jorge Eduardo de Abreu Pamplona Forjaz | 1 | 0 | |
| Michel Barnier | 0 | 0 | |
| Príncipe Filipe Mountbatten | 0 | 0 | |
| João Bosco Mota Amaral | 136 | 0 | |
| Ministro do Planeamento e da Administração do Território | 4 | 0 | |
| Oliveira, Luís Francisco Valente de. engenheiro | 6 | 0 | |
| Jorge Sampaio | 79 | 0 | |
| José Sócrates | 7 | 0 | |
|
Costa, António Luís Santos da. 1961- , político
Use for: António Costa |
|
8 | 0 |
| Primeiro Ministro de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Torres, António Tavares. 1856?-1936, jornalista político |
|
1 | 0 |
| Brazão | 1 | 0 | |
| Coro | 1 | 0 | |
| Sé de Angra do Heroísmo | 2 | 0 | |
| João Vasco Paiva | 7 | 0 | |
|
Carneiro, Francisco Manuel Lumbrales de Sá.
Use for: Francisco Sá Carneiro, Sá Carneiro |
|
8 | 0 |
| Secretário Regional da Agricultura e Pescas | 13 | 0 | |
| Ezequiel de Melo Moreira da Silva | 3 | 0 | |
| Ministro das Finanças e Plano | 3 | 0 | |
| Secretário Regional das Finanças | 11 | 0 | |
| Presidente da Assembleia Regional dos Açores | 34 | 0 | |
| Subsecretário Regional Adjunto da Presidência | 18 | 0 | |
| Reestruturação do governo | 5 | 0 | |
| Henrique Aguiar de Oliveira Rodrigues | 0 | 0 | |
|
Madruga da Costa, Alberto Romão. 1940-2014, presidente do Governo Regional dos Açores
Use for: Madruga da Costa |
|
21 | 0 |
| Prazeres, Zeferino dos. |
|
1 | 0 |
| Central geotérmica | 10 | 0 | |
| Estaleiro | 2 | 0 | |
| Navio | 2 | 0 | |
| Energia Geotérmica | 1 | 0 | |
| Escola de Enfermagem | 1 | 0 | |
|
Saramago, José de Sousa. 1922-2010, escritor
Use for: José Saramago | 4 | 0 | |
| Junta Geral | 2 | 0 | |
| Ove Thorsheim | 5 | 0 | |
| Embaixadora da República da África do Sul | 3 | 0 | |
| Embaixador dos Estados Unidos da América | 11 | 0 | |
| Robert Sherman | 4 | 0 | |
| Parlamento Europeu | 3 | 0 | |
| Congressista | 12 | 0 | |
| Embaixador da Grã-Bretanha | 2 | 0 | |
|
Shakespeare, Francis J.
Use for: Frank Shakespeare |
|
1 | 0 |
| Embaixador da Itália | 1 | 0 | |
| Embaixador da República Democrata Alemã | 1 | 0 | |
| Embaixador da República Federal da Alemanha | 1 | 0 | |
| Poensgen, Gisbert. |
|
1 | 0 |
| Embaixador da Zâmbia | 1 | 0 | |
| Lançamento da primeira pedra | 73 | 0 | |
|
Polson, Gregory.
Use for: Greg Polson, |
|
1 | 0 |
| Embaixador da Rússia | 2 | 0 | |
| Vdovin, Valentin Petrovich |
|
1 | 0 |
| Secretário Regional do Equipamento Social | 6 | 0 | |
| Chefe de Gabinete do Presidente do Governo Regional dos Açores | 4 | 0 | |
| Eduardo Cabral | 4 | 0 | |
| Marcelino Oreja | 0 | 0 | |
| Mau tempo | 1 | 0 | |
| Maria de Fátima da Silva Oliveira | 1 | 0 | |
| Visita a instituições | 1 | 0 | |
| Álvaro Cordeiro Dâmaso | 4 | 0 | |
| Comunicado do Conselho do Governo | 299 | 0 | |
| Entrevista | 8 | 0 | |
| Richard Bloomfield | 4 | 0 | |
| Visita oficial | 63 | 0 | |
| Procissão | 6 | 0 |