Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Clube Desportivo os Oliveirenses | 1 | 0 | |
|
Fernández Martínez, Fernando Manuel.
Use for: Fernando Fernández Martínez | 2 | 0 | |
| Secretário Regional da Comunicação Social | 1 | 0 | |
|
Machado, José Joaquim Ferreira. 1962- , professor, político
Use for: Joaquim Machado |
|
4 | 0 |
| Monsenhor Augusto Manuel de Arruda Cabral | 1 | 0 | |
| Eugénio Manuel Pereira Leal | 5 | 0 | |
| José Humberto Medeiros Chaves | 1 | 0 | |
| Cristóvão Colombo | 0 | 0 | |
| João Gago da Câmara | 3 | 0 | |
| Cais | 3 | 0 | |
| Amaral, Luís Fernando Mira. |
|
1 | 0 |
| Associação Cultural | 4 | 0 | |
| Embaixador do México | 1 | 0 | |
| Seleção Nacional Portuguesa | 1 | 0 | |
| Embaixador de Espanha | 1 | 0 | |
|
Coutinho, António Manuel Pinto Bastos do Amaral Tavares. 1946- , imunologista, professor
Use for: António Amaral Coutinho |
|
1 | 0 |
| Susumu Tonegawa | 1 | 0 | |
|
Ávila, Carlos Emílio Lopes Machado. , político
Use for: Carlos Ávila |
|
3 | 0 |
| Ministro da Presidência e da Justiça | 1 | 0 | |
|
D. João Carlos I. 1938 - , rei emérito de Espanha
Use for: Rei Juan Carlos |
|
3 | 0 |
| D. Sofia. 1938 - , rainha consorte de Espanha |
|
3 | 0 |
|
Gama, Jaime José de Matos da.
Use for: Jaime Gama | 12 | 0 | |
| Helou, Angela Regina Heinzen Amin. | 1 | 0 | |
| Plano | 8 | 0 | |
| Construção | 12 | 0 | |
| Residencial | 1 | 0 | |
| Hotel São Pedro | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal | 18 | 0 | |
| Contrato | 9 | 0 | |
| Lacto Açoreana Lda | 3 | 0 | |
| 9ª Reunião do Comité Misto do Parlamento Europeu | 1 | 0 | |
| Mu Qing | 1 | 0 | |
| Pavilhão gimnodesportivo | 0 | 0 | |
| Cocktail Fim de Ano 1984 | 1 | 0 | |
| Senadores Franceses | 1 | 0 | |
| Fundação Luso-Americana | 1 | 0 | |
| Central Térmica | 3 | 0 | |
| Orçamentos | 4 | 0 | |
| Parque infantil | 1 | 0 | |
| Sede | 1 | 0 | |
| Navio Escola Sagres | 1 | 0 | |
| Comissão Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa - CPPLRE | 1 | 0 | |
| Comemoração dos 10 Anos da Petrogal | 1 | 0 | |
| Agropecuária | 4 | 0 | |
| Grupo de trabalho | 1 | 0 | |
| 10 anos de Autonomia da Região Autónoma dos Açores | 1 | 0 | |
| Cocktail de fim de ano de 1986 | 1 | 0 | |
| Praia | 1 | 0 | |
| Parque de estacionamento | 8 | 0 | |
| Água potável | 1 | 0 | |
| Saneamento básico | 5 | 0 | |
| Edifícios públicos | 8 | 0 | |
| Igreja do Colégio dos Jesuítas | 2 | 0 | |
| Porto de Ponta Delgada | 14 | 0 | |
| Reunião do Bureau Político da Assembleia das Regiões na Europa | 1 | 0 | |
| Parque de campismo | 3 | 0 | |
| Centro Comercial Parque Atlântico | 1 | 0 | |
| Receção de Ano Novo | 32 | 0 | |
|
Bernardo Manuel da Silveira Estrela
Use for: Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A. – Bernardo Manuel da Silveira Estrela |
|
1 | 0 |
| Teatro Angrense | 2 | 0 | |
| ATL do Bairro do Meio Moio | 1 | 0 | |
| Noruega | 0 | 0 | |
| III Jornadas Literárias dos Açores | 1 | 0 | |
| Indemnizações | 1 | 0 | |
| Virgínia | 1 | 0 | |
| Porto da Praia da Vitória | 6 | 0 | |
| Grupo Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense - Tomé Bello de Castro | 1 | 0 | |
| Instalações desportivas | 2 | 0 | |
| Campo de Futebol | 2 | 0 | |
|
Aeródromo da Graciosa
Use for: Aeroporto da Graciosa | 8 | 0 | |
| Presidente do Tribunal de Contas | 3 | 0 | |
|
Pacheco, João José de Freitas Ribeiro.
Use for: Almirante João Ribeiro Pacheco | 1 | 0 | |
| Marinha Portuguesa | 4 | 0 | |
| LGD-202 | 2 | 0 | |
|
Neto, Joaquim Manuel Cabrita. 1940-2017, político
Use for: Cabrita Neto |
|
1 | 0 |
| Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina em 1987 | 1 | 0 | |
| Associação de Secretárias Portuguesas | 1 | 0 | |
| Grupo Coral | 0 | 0 | |
| Escola C+S de S. Roque do Pico | 1 | 0 | |
| Reunião do Plenário do Governo Regional | 4 | 0 | |
| Ano Novo | 1 | 0 | |
| Órgãos de Comunicação Social (OCS) da RAA | 18 | 0 | |
| Bombeiros Voluntários de Fajões | 1 | 0 | |
| Departamento Regional de Estudos e Planeamento dos Açores (DREPA) | 1 | 0 | |
| Gabinete Roland Olivier | 1 | 0 | |
| Campos de Aviação | 1 | 0 | |
| Telegrama | 1 | 0 | |
| Núcleo Concelhio do Partido Social Democrata | 1 | 0 | |
| Hasteamento da Bandeira da Autonomia | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 1 | 0 | |
| Hospital Distrital de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
| Junta Geral de Angra do Heroísmo | 1 | 0 | |
| Orçamento Regional | 6 | 0 | |
| Sessão extraordinária | 1 | 0 | |
|
Meneses, José Gabriel do Álamo de. 1959- , professor universitário, político
Use for: Álamo de Meneses |
|
24 | 0 |
| Noé Venceslau Pereira Rodrigues | 3 | 0 | |
| Marques, Ana Paula Pereira. 1962- |
|
3 | 0 |
| Subsecretário Regional das Pescas | 2 | 0 | |
| Ministro da República | 3 | 0 | |
|
Loura, António
Use for: António Loura |
|
2 | 0 |