Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Mercado Municipal | 1 | 0 | |
| Mercado Único Europeu | 1 | 0 | |
| Mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres | 0 | 0 | |
| Mesa de Honra | 0 | 0 | |
| Mesa Redonda | 0 | 0 | |
| Mesa Redonda Diferenciar o Valor no Mercado de Leite e Laticínios em Portugal | 2 | 0 | |
| Mesquita, José António. 1936- | 0 | 0 | |
| Mesquita, José António. 1936- | 7 | 0 | |
| Mesquita, Rui Manuel Miranda de. 1941-2015, político | 0 | 0 | |
| Messias, Berto José Branco. 1982- , político | 0 | 0 | |
| Meteorologia | 0 | 0 | |
| Michael Simpson-Orlebar | 1 | 0 | |
| Michel Barnier | 0 | 0 | |
| Michel Delebarre | 1 | 0 | |
| Micol, Sociedade Micaelense de Construção, Lda. | 0 | 0 | |
| Midkiff, Harold Mercer | 0 | 0 | |
| Miguel Almeida | 2 | 0 | |
| Millan, Bruce. 1927-2013, político Britânico, comissário europeu |
|
3 | 0 |
| Mimoso Carvalho | 0 | 0 | |
| Mingas, Ruy Alberto Vieira Dias Rodrigues. | 0 | 0 | |
| Ministério da Administração Interna | 4 | 0 | |
| Ministério da Agricultura e Pescas | 1 | 0 | |
| Ministério da Economia | 4 | 0 | |
| Ministério da Educação e Investigação Científica | 4 | 0 | |
| Ministério da Educação Nacional | 0 | 0 | |
| Ministério das Finanças | 1 | 0 | |
| Ministério do Comércio e Turismo | 1 | 0 | |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 1 | 0 | |
| Ministra da Administração Interna | 3 | 0 | |
| Ministra da Agricultura e do Mar | 0 | 0 | |
| Ministra da Cultura | 0 | 0 | |
| Ministra da Educação | 0 | 0 | |
| Ministra do Planeamento do Governo da República | 0 | 0 | |
| Ministro Adjunto | 3 | 0 | |
| Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro | 4 | 0 | |
| Ministro da Administração Interna | 5 | 0 | |
| Ministro da Cidadania da Província de Ontário | 1 | 0 | |
| Ministro da Ciência e Tecnologia | 10 | 0 | |
| Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | 0 | 0 | |
| Ministro da Defesa Nacional | 4 | 0 | |
| Ministro da Economia | 1 | 0 | |
| Ministro da Indústria e Energia | 1 | 0 | |
| Ministro da Justiça | 4 | 0 | |
| Ministro da Presidência | 8 | 0 | |
| Ministro da Presidência e da Justiça | 1 | 0 | |
| Ministro da República | 3 | 0 | |
| Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores | 4 | 0 | |
| Ministro da República para os Açores | 85 | 0 | |
| Ministro das Finanças e Plano | 3 | 0 | |
| Ministro das Obras Públicas das Bermudas | 1 | 0 | |
| Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações | 1 | 0 | |
| Ministro de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Ministro de Estado e da Administração Interna | 1 | 0 | |
| Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros | 3 | 0 | |
| Ministro do Comércio e Turismo | 1 | 0 | |
| Ministro do Comércio, Indústria e Energia da República de Cabo Verde | 5 | 0 | |
| Ministro do Equipameto, Planeamento e Administração do Território | 2 | 0 | |
| Ministro do Planeamento e da Administração do Território | 4 | 0 | |
| Ministro do Trabalho das Bermudas | 1 | 0 | |
| Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha | 0 | 0 | |
| Ministro dos Negócios Estrangeiros | 1 | 0 | |
| Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 4 | 0 | |
| Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional | 6 | 0 | |
| Miolo de figueira | 0 | 0 | |
| Miradouro | 4 | 0 | |
| Miss Cabrillo | 0 | 0 | |
| Missal | 0 | 0 | |
| Missão | 1 | 0 | |
| Missionário Pontagarcense | 0 | 0 | |
|
Mobiliário
Usado por: Móvel | 0 | 0 | |
| Mocidade Portuguesa Feminina | 0 | 0 | |
| Moeda comemorativa | 0 | 0 | |
| Moinho | 1 | 0 | |
| Moldura | 0 | 0 | |
| Molhe de Abrigo | 3 | 0 | |
| Moniz, Artur Rebelo | 0 | 0 | |
| Moniz, Auditon. 1954 | 0 | 0 | |
|
Moniz, Carlos Alberto de Menezes. 1948- , compositor, maestro, músico
Usado por: Carlos Alberto Moniz |
|
1 | 0 |
| Moniz, Jorge Manuel da Silva Rebelo | 0 | 0 | |
| Moniz, Paula Elsa | 0 | 0 | |
|
Moniz, Teotónio da Silveira. 1891-1953, botânico
Usado por: Teotónio da Silveira Moniz | 0 | 0 | |
|
Monjardino, Álvaro Pereira da Silva Leal. 1930-2024, advogado e político
Usado por: Álvaro Monjardino |
|
17 | 0 |
| Monjardino, Carlos | 0 | 0 | |
| Monsenhor Augusto Manuel de Arruda Cabral | 1 | 0 | |
| Monte Palace | 0 | 0 | |
|
Monteiro, António Manuel Mascarenhas Gomes. 1944-2016, Presidente da República de Cabo Verde
Usado por: António Mascarenhas Monteiro |
|
1 | 0 |
| Monumento | 0 | 0 | |
| Monumento a Antero de Quental | 0 | 0 | |
| Monumento Natural Regional | 0 | 0 | |
|
Moreira, Hugo. 1918-2001
Usado por: Hugo Moreira | 1 | 0 | |
|
Morgado, Ernest de Sousa.1917-2002, empresário
Usado por: Ernest Morgado, Ernesto Morgado |
|
2 | 0 |
| Mosteiro de Nossa Senhora das Mercês | 6 | 0 | |
| Mostra Atântica de Televisão | 3 | 0 | |
| Mostra de produtos | 0 | 0 | |
| Mota Engil Construções SA. | 0 | 0 | |
| Mota, Fátima | 0 | 0 | |
| Mota, Francisco Melo | 0 | 0 | |
| Mota, José Decq | 0 | 0 | |
| Mota, José Martins | 0 | 0 | |
| Mota, Rosa Maria Correia dos Santos | 0 | 0 |