Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Delegação na Ilha do Pico | 1 | 0 | |
| Delegação japonesa | 1 | 0 | |
| Delegação de empresários de Cabo Verde | 3 | 0 | |
| Delegação de congressistas norte-americanos | 0 | 0 | |
| Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em Ponta Delgada | 3 | 0 | |
| Delegação da Câmara dos Representantes do Estado de Massachussetts | 1 | 0 | |
| Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes | 0 | 0 | |
| Delegação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina | 0 | 0 | |
| Deficiência | 1 | 0 | |
| Défice orçamental | 1 | 0 | |
| Defesa civil | 0 | 0 | |
| Decreto Regulamentar Regional | 6 | 0 | |
| Declarações aos órgãos de Comunicação Social | 154 | 0 | |
| Declarações à imprensa | 0 | 0 | |
| Declaração de serviço | 0 | 0 | |
| Declan O’Donovan | 4 | 0 | |
| Décio Pereira | 3 | 0 | |
| Debate | 0 | 0 | |
| David Tavares | 2 | 0 | |
| David Petterson | 1 | 0 | |
| Datinfor | 1 | 0 | |
| Dantas, Júlio. 1876/1962, médico, escritor, político | 2 | 0 | |
| Daniel Olmos |
|
0 | 0 |
| Daniel Luiz Bordignon | 4 | 0 | |
| Daniel Bessa Fernandes Coelho | 1 | 0 | |
| Daniel Bazan | 2 | 0 | |
| Dança | 0 | 0 | |
| Damião Vaz de Almeida | 3 | 0 | |
| Dâmaso, Gualter | 0 | 0 | |
| Dâmaso, Álvaro | 0 | 0 | |
| Dalmau, Maria do Carmo de | 0 | 0 | |
| Dália (botânica) | 0 | 0 | |
|
Dacosta, António. 1914-1990, pintor, poeta
Usado por: António Dacosta |
|
1 | 0 |
| D. Sofia. 1938 - , rainha consorte de Espanha |
|
3 | 0 |
| D. Pedro (1798/1834), Duque de Bragança | 0 | 0 | |
|
D. João Carlos I. 1938 - , rei emérito de Espanha
Usado por: Rei Juan Carlos |
|
3 | 0 |
| D. António de Sousa Braga | 1 | 0 | |
| Cymbron, António | 0 | 0 | |
| Custos controlados | 4 | 0 | |
| Curso Superior Naval de Guerra | 1 | 0 | |
| Curso Superior de Defesa Nacional 2013/2014 e do III Curso Intensivo de Segurança e Defesa para os Açores | 2 | 0 | |
| Curso de Promoção a Oficial General | 0 | 0 | |
| Curso de Defesa Nacional | 4 | 0 | |
| Curso de Administração e Contabilidade | 1 | 0 | |
| Curriculum Vitae | 1 | 0 | |
| Cunha, Ricardo | 0 | 0 | |
| Cunha, José Gabriel Mendonça Correia da. 1927-2017, engenheiro |
|
0 | 0 |
| Cunha, Fernando Manuel de Macedo Pires da. | 4 | 0 | |
| Cunha, Domingos Manuel Cristiano Oliveira da. 1955- | 0 | 0 | |
|
Cunha, António José Batista Cardoso e. 1934- , engenheiro, político
Usado por: António Cardoso e Cunha |
|
1 | 0 |
| Cumprimentos | 6 | 0 | |
| Cultura do chá | 0 | 0 | |
| Cultura do ananás | 0 | 0 | |
| Cultura | 9 | 0 | |
| CTT | 0 | 0 | |
| Cruz, Alfredo | 0 | 0 | |
| CRPM | 0 | 0 | |
| Cristóvão Colombo | 0 | 0 | |
| Crise sísmica | 6 | 0 | |
| Crise Golfo Pérsico | 1 | 0 | |
| Crianças | 0 | 0 | |
| Criação de emprego | 1 | 0 | |
| Crescimento económico | 1 | 0 | |
| Crédito bonificado | 1 | 0 | |
| Creches | 1 | 0 | |
| Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa | 3 | 0 | |
| Creche Os Priolinhos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste | 5 | 0 | |
| Creche O Castelinho | 5 | 0 | |
| Creche e Jardim de Infância O Ninho | 0 | 0 | |
| Creche e Jardim de Infância da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros | 3 | 0 | |
| Creche do Paim, do Patronato de S. Miguel | 5 | 0 | |
| Creche do Centro Social Paroquial de São Pedro | 0 | 0 | |
| Creche do Centro de Apoio Social e Acolhimento Bernardo da Silveira Estrela | 5 | 0 | |
| Creche da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste | 5 | 0 | |
| Creche da Casa do Povo da Maia | 8 | 0 | |
| Creche A Joaninha | 5 | 0 | |
| Creche | 0 | 0 | |
| CPLRE | 0 | 0 | |
|
Coutinho, Duarte António Borges. 1921-1981, 4º Marquês da Praia e Monforte
Usado por: Duarte Borges Coutinho |
|
0 | 0 |
|
Coutinho, António Manuel Pinto Bastos do Amaral Tavares. 1946- , imunologista, professor
Usado por: António Amaral Coutinho |
|
1 | 0 |
| Coutinho, Ana Leonor | 0 | 0 | |
| Cotaçor | 1 | 0 | |
| Cota | 1 | 0 | |
| Costa, Vasco Pereira da | 2 | 0 | |
| Costa, Vasco Pereira da. | 1 | 0 | |
| Costa, Vasco Manuel Pimentel Pereira da | 0 | 0 | |
| Costa, José de Faria. | 3 | 0 | |
|
Costa, José de Faria.
Usado por: Faria Costa | 3 | 0 | |
|
Costa, James Manuel.
Usado por: Jim Costa | 1 | 0 | |
| Costa, Francisco Pacheco Rego | 0 | 0 | |
| Costa, Francisco Carreiro da. 1913-1981, professor e político açoriano | 0 | 0 | |
| Costa, Carlos. |
|
1 | 0 |
| Costa, António Pedro Rebelo. 1954- , político | 0 | 0 | |
| Costa, António Pedro Rebelo. 1954- , político |
|
2 | 0 |
|
Costa, António Luís Santos da. 1961- , político
Usado por: António Costa |
|
8 | 0 |
| Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política | 0 | 0 | |
|
Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política
Usado por: Andreia Cardoso |
|
18 | 0 |
|
Costa, Alberto Bernardes. 1947- , advogado e político
Usado por: Alberto Costa |
|
1 | 0 |
| Costa, Alberto | 0 | 0 | |
| Costa, Adelino Amaro da. 1943-1980, Engenheiro e político |
|
1 | 0 |