Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Corvelo, Carlos | 0 | 0 | |
|
Côrtes-Rodrigues, Armando César. 1891-1971, escritor açoriano
Usado por: Côrtes-Rodrigues, Armando Côrtes-Rodrigues |
|
3 | 0 |
| Cortejo | 0 | 0 | |
| Corrupção | 1 | 0 | |
| Correspondência | 423 | 0 | |
| Correios de Portugal, SA | 0 | 0 | |
| Correios | 0 | 0 | |
| Correio Português, Jornal | 1 | 0 | |
|
Correia, Robert. 1939- , político americano, Fall River-Massachusetts
Usado por: Bob Correia |
|
1 | 0 |
| Correia, Pedro Jácome. 1816-1896, 1º Conde Jácome Correia | 1 | 0 | |
| Correia, Norberto. 1887-1982, arquiteto e escultor | 1 | 0 | |
|
Correia, Natália de Oliveira. 1923-1993, escritora
Usado por: Natália Correia |
|
12 | 0 |
|
Correia, Libânia Jácome. 1854-1943, 1ª Condessa de Jácome Correia
Usado por: Libânia Amélia Ferreira | 1 | 0 | |
| Correia, Agostinho Machado Bicudo. 1857-1933 | 1 | 0 | |
| Corpos Sociais do Clube Desportivo de Santa Clara | 0 | 0 | |
| Corporações de bombeiros | 1 | 0 | |
| Corpo Nacional de Escutas | 2 | 0 | |
| Corpo clínico | 0 | 0 | |
| Coronel João Fernando Rodrigues Maia | 3 | 0 | |
| Coro | 1 | 0 | |
| Coriscolândia | 0 | 0 | |
| Corina Cretu | 6 | 0 | |
| Coreto | 2 | 0 | |
|
Cordobez, António Castro. 1946- , político
Usado por: António Castro Cordobez |
|
1 | 0 |
|
Cordeiro, Vasco Ilídio Alves. 1973- , presidente do Governo Regional dos Açores
Usado por: Vasco Cordeiro |
|
1119 | 0 |
|
Cordeiro, António Fernando Raposo.
Usado por: Fernando Cordeiro | 2 | 0 | |
| Coral de São José | 0 | 0 | |
| Coral da Universidade Federal de Santa Catarina | 0 | 0 | |
| Coordenador Europeu para as Autoestradas do Mar | 3 | 0 | |
| Coordenador da Comissão Permanente | 2 | 0 | |
| Cooperativa de transformação de laticínios | 1 | 0 | |
| Cooperativa de Pescadores Porto de Abrigo | 1 | 0 | |
| Cooperativa de Habitação Picolar | 1 | 0 | |
| Cooperativa de Habitação | 2 | 0 | |
| Cooperativa de consumo | 1 | 0 | |
| Cooperativa Agrícola de Produção | 1 | 0 | |
| Cooperativa | 3 | 0 | |
| Cooperação técnico-financeira | 3 | 0 | |
| Cooperação Regional | 0 | 0 | |
| Cooperação Interregional | 0 | 0 | |
| Cooperação Externa | 0 | 0 | |
| Cooperação | 3 | 0 | |
| COOPDELGA | 0 | 0 | |
| Convocatória | 1 | 0 | |
| Convívio social | 3 | 0 | |
| Convite | 12 | 0 | |
| Convidados | 0 | 0 | |
|
Convento e Igreja de São João, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
Usado por: Convento de São João, Igreja de São João | 0 | 0 | |
|
Convento e Igreja de Santo André, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
Usado por: Convento de Santo André, Igreja de Santo André | 1 | 0 | |
| Convento de São Pedro de Alcântara | 3 | 0 | |
| Convento de São Francisco das Lajes | 1 | 0 | |
| Convento de São Francisco | 1 | 0 | |
| Convento de São Diogo | 2 | 0 | |
| Convento de São Boaventura | 3 | 0 | |
| Convento de Nossa Senhora da Conceição | 0 | 0 | |
| Convento de Belém | 0 | 0 | |
| Convento | 26 | 0 | |
| Controlo fitossanitário | 1 | 0 | |
| Controlo de captura | 1 | 0 | |
| Contribuições fiscais | 1 | 0 | |
| Contrato de Auditoria | 0 | 0 | |
| Contrato de Assessoria Técnica, Financeira e Jurídica | 0 | 0 | |
| Contrato | 9 | 0 | |
| Contratação | 1 | 0 | |
| Contra-molhe | 1 | 0 | |
| Contra-Almirante | 3 | 0 | |
| Contentorização | 1 | 0 | |
|
Contente, José António Vieira da Silva. 1958- , político açoriano
Usado por: José Contente |
|
16 | 0 |
| Contas Poupança Habitação | 1 | 0 | |
| Contagem de tempo de serviço | 0 | 0 | |
| Contabilidade e gestão financeira | 1 | 0 | |
| Consulado | 3 | 0 | |
| Cônsul dos Estados Unidos da América | 3 | 0 | |
| Cônsul | 2 | 0 | |
| Construções SANTOS & MATOS | 1 | 0 | |
| Construção de recintos desportivos | 1 | 0 | |
| Construção civil | 1 | 0 | |
| Construção | 12 | 0 | |
| Constituição da República Portuguesa | 3 | 0 | |
| Consórcio PT | 0 | 0 | |
| Conservatório Regional de Ponta Delgada | 0 | 0 | |
| Conservatório Regional de Angra do Heroísmo | 0 | 0 | |
| Conservatória de Registo Civil | 1 | 0 | |
|
Conservação e restauro
Usado por: Restauro | 1 | 0 | |
| Conservação de edifícios | 1 | 0 | |
| Conselho Superior de Investigações Científicas, Madrid | 0 | 0 | |
| Conselho Regional de Concertação Social | 2 | 0 | |
| Conselho Regional de Concertação Estratégica | 2 | 0 | |
| Conselho Mundial das Casas dos Açores | 0 | 0 | |
| Conselho Geral Independente da RTP | 2 | 0 | |
| Conselho Executivo da Fundação | 1 | 0 | |
| Conselho do Governo |
|
280 | 0 |
| Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros | 3 | 0 | |
| Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros | 2 | 0 | |
| Conselho de Gerência da ANA E.P | 1 | 0 | |
| Conselho de Gerência | 1 | 0 | |
| Conselho de Estado | 1 | 0 | |
| Conselho de Administração do grupo UNICER | 0 | 0 | |
| Conselho de Administração do Banco Português de Gestão | 0 | 0 | |
| Conselho de Administração da SATA | 1 | 0 |