Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
|
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Usado por: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 | 0 |
| Cantina | 1 | 0 | |
| Cantaria | 0 | 0 | |
| Cantares ao desafio | 0 | 0 | |
| Cantar às Estrelas | 0 | 0 | |
| Canga | 0 | 0 | |
| Cândido, António Manuel Carvalho Coelho. | 3 | 0 | |
| Candidatura | 3 | 0 | |
| Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Ponta Delgada | 3 | 0 | |
| Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Horta | 3 | 0 | |
| Candidato às eleições primárias no Partido Socialista | 3 | 0 | |
| Candidato à Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo PSD | 3 | 0 | |
| Candelária Sport Clube | 0 | 0 | |
| Canada Duarte Borges | 2 | 0 | |
| Canadá | 1 | 0 | |
| Campus Universitário | 1 | 0 | |
| Campos de Aviação | 1 | 0 | |
| Campo de ténis | 3 | 0 | |
| Campo de jogos | 1 | 0 | |
| Campo de golfe | 1 | 0 | |
| Campo de Futebol | 2 | 0 | |
| Campeonato Nacional de Profissões | 0 | 0 | |
| Campeã mundial de Karaté | 3 | 0 | |
| Campainha de gado | 0 | 0 | |
| Caminhos rurais | 0 | 0 | |
| Camilo Moniz | 1 | 0 | |
| Câmaras Municipais | 5 | 0 | |
| Câmaras do Comércio | 3 | 0 | |
| Câmara, Victor. 1921-1998, pintor açoriano | 0 | 0 | |
| Câmara, Maria Francisca Borges Coutinho Sousa Dias. 1860-1945, Condessa de Cuba | 0 | 0 | |
| Câmara, João de Melo Manuel da. 1800-1883, 1º conde da Silvã | 3 | 0 | |
| Câmara, João de Medeiros e | 0 | 0 | |
|
Câmara, João de Arruda Botelho. 1774-1845, morgado, genealogista, historiador
Usado por: Morgado João de Arruda Botelho da Câmara | 0 | 0 | |
| Câmara, Francisco de Medeiros e | 0 | 0 | |
| Câmara, Amâncio da Silveira Gago da. 1852-1920, 1º Conde dos Fenais | 6 | 0 | |
| Câmara Municipal do Nordeste | 6 | 0 | |
| Câmara Municipal do Corvo | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal de Vila do Porto, Santa Maria, Açores | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal de Velas | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada, São Miguel, Açores | 3 | 0 | |
| Câmara Municipal de Lagoa | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal de Faro | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal da Ribeira Grande | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal da Praia da Vitória | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal da Povoação | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal | 18 | 0 | |
| Câmara do Comérco da Horta | 1 | 0 | |
| Câmara do Comércio e Indústria dos Açores | 0 | 0 | |
| Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada | 2 | 0 | |
| Câmara do Comércio dos Açores | 1 | 0 | |
| Câmara do Comércio de Ponta Delgada | 2 | 0 | |
| Câmara do Comércio | 1 | 0 | |
| Camacho, Jaime Ornelas. 1921-2016, Ex-Presidente do Governo Regional da Madeira | 0 | 0 | |
| Calheta Pêro de Teive | 0 | 0 | |
| Caldeira da Graciosa | 1 | 0 | |
| Calado, António Maria Mendes. | 4 | 0 | |
| Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência | 0 | 0 | |
| Caixa Geral de Depósitos | 2 | 0 | |
| Caixa Geral de Aposentações | 0 | 0 | |
| Caixa Económica da Misericórdia de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
| Caixa Económica da Misericórdia de Angra | 2 | 0 | |
| Caixa dos Órfãos, peça museológica | 0 | 0 | |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 1 | 0 | |
| Cais de Estacionamento | 0 | 0 | |
| Cais | 3 | 0 | |
|
Caires, João Silvério
Usado por: João Silvério Caires | 0 | 0 | |
| Café | 0 | 0 | |
| Cadavez, José Carlos | 0 | 0 | |
| Cacau | 0 | 0 | |
| Caça | 1 | 0 | |
| Cabral, Osvaldo | 0 | 0 | |
| Cabral, Maurício Eugénio Athayde da Câmara Melo Velho. n. 1929 | 0 | 0 | |
| Cabral, Leonel de Melo | 0 | 0 | |
| Cabral, José António dos Santos | 0 | 0 | |
|
Cabral, Joaquim Maria. 1891-1964
Usado por: Joaquim Maria Cabral | 0 | 0 | |
|
Cabral, Francisco Manuel Coelho Lopes.
Usado por: Francisco Coelho | 1 | 0 | |
| Cabral, Catarina da Câmara Velho Melo. n. 1953 | 0 | 0 | |
|
Cabral, Berta Maria Correia de Almeida de Melo. 1952- , economista, política
Usado por: Berta Cabral |
|
2 | 0 |
|
Cabral, Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo. 1927-2000
Usado por: Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo Cabral | 0 | 0 | |
|
Cabral, António F. D.
Usado por: Tony Cabral | 1 | 0 | |
| Cabeça de lista do PS às eleições legislativas pelo círculo eleitoral dos Açores | 5 | 0 | |
| Byatt, Hugh Campbell |
|
1 | 0 |
| Busto | 0 | 0 | |
| Bureau de Turismo "Terra Nostra" | 0 | 0 | |
| Bruno, Jorge Augusto Paulus. 1959- | 0 | 0 | |
| Brum, Maria Guilhermina Carvalhal do Canto. 1875-1963 | 1 | 0 | |
| Brum, Genoveva Carvalhal do Canto. 1876-1958 | 1 | 0 | |
|
Brum, Clara Isabel Eugénia do Canto. n. 1879
Usado por: Clara de Medeiros do Canto e Albuquerque | 1 | 0 | |
| Brum, António do Canto. 1845-1927 | 5 | 0 | |
| Bruce, Geojfrey Franklin. | 1 | 0 | |
| Bronze | 0 | 0 | |
| Brinde de agradecimento | 0 | 0 | |
| Brigada de Inspeção do Leite | 5 | 0 | |
| Brigada de Angra do Heroísmo | 2 | 0 | |
| Briefing | 0 | 0 | |
| Brazão | 1 | 0 | |
| Braz, Duarte | 0 | 0 | |
| Brasil | 0 | 0 | |
| Brandão, Clarimundo | 0 | 0 |