Mostrar 3927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Carreiras inter-ilhas | 1 | |
Carreira técnica | 1 | |
Carpintaria | 0 | |
Caroline Fleetwood | 4 | |
Carolina Bento | 3 | |
Carneiro, Francisco Manuel Lumbrales de Sá.
Usado por: Francisco Sá Carneiro, Sá Carneiro |
|
8 |
Carlos Morais | 1 | |
Cardumes | 1 | |
Cardoso, José Pedro | 0 | |
Caravela "Boa Esperança" | 1 | |
Capote e capelo | 0 | |
Capitão-de-mar-e-guerra | 0 | |
Capitania do Porto de Ponta Delgada | 0 | |
Capital social | 1 | |
Capitais públicos | 1 | |
Canto, Rita do. 1838-1861 | 1 | |
Canto, Maria Teodora Botelho Pacheco do. 1840-1916 | 3 | |
Canto, Maria Guilhermina Brum do. 1851-1934 | 1 | |
Canto, Maria Brum do. 1843-1882 | 0 | |
Canto, Margarida Leite do. 1842-1915 | 71 | |
Canto, Margarida Isabel Brum do. 1849-1937 | 1 | |
Canto, José do. 1820-1898, bibliófilo, botânico | 7 | |
Canto, Honorato do. 1834-1864 | 2 | |
Canto, Filomeno do. 1840-1861 | 15 | |
Canto, Eugénio do. (1836/1915) | 97 | |
Canto, Ernesto do. 1831-1900, bibliófilo, historiador | 414 | |
Canto, Bernarda Isabel do. 1792-1864
Usado por: Bernarda Isabel Pacheco de Bulhões e Melo | 0 | |
Canto, Bernarda Isabel do. 1763-1802
Usado por: Bernarda Isabel do Canto e Castro Pacheco da Câmara | 0 | |
Canto, Beatriz do. 1902-1988 | 2 | |
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Usado por: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 |
Cantina | 1 | |
Cantaria | 0 | |
Cantares ao desafio | 0 | |
Cantar às Estrelas | 0 | |
Canga | 0 | |
Candidatura | 3 | |
Candidato às eleições primárias no Partido Socialista | 3 | |
Candidato à Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo PSD | 3 | |
Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Ponta Delgada | 3 | |
Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Horta | 3 | |
Candelária Sport Clube | 0 | |
Canadá | 1 | |
Canada Duarte Borges | 2 | |
Campus Universitário | 1 | |
Campos de Aviação | 1 | |
Campo de ténis | 3 | |
Campo de jogos | 1 | |
Campo de golfe | 1 | |
Campo de Futebol | 2 | |
Campeã mundial de Karaté | 3 | |
Campeonato Nacional de Profissões | 0 | |
Campainha de gado | 0 | |
Caminhos rurais | 0 | |
Camilo Moniz | 1 | |
Camacho, Jaime Ornelas. 1921-2016, Ex-Presidente do Governo Regional da Madeira | 0 | |
Calheta Pêro de Teive | 0 | |
Caldeira da Graciosa | 1 | |
Calado, António Maria Mendes. | 4 | |
Caixa dos Órfãos, peça museológica | 0 | |
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 1 | |
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência | 0 | |
Caixa Geral de Depósitos | 2 | |
Caixa Geral de Aposentações | 0 | |
Caixa Económica da Misericórdia de Ponta Delgada | 1 | |
Caixa Económica da Misericórdia de Angra | 2 | |
Cais de Estacionamento | 0 | |
Cais | 3 | |
Caires, João Silvério
Usado por: João Silvério Caires | 0 | |
Café | 0 | |
Cadavez, José Carlos | 0 | |
Cacau | 0 | |
Cabral, Osvaldo | 0 | |
Cabral, Maurício Eugénio Athayde da Câmara Melo Velho. n. 1929 | 0 | |
Cabral, Leonel de Melo | 0 | |
Cabral, José António dos Santos | 0 | |
Cabral, Joaquim Maria. 1891-1964
Usado por: Joaquim Maria Cabral | 0 | |
Cabral, Francisco Manuel Coelho Lopes.
Usado por: Francisco Coelho | 1 | |
Cabral, Catarina da Câmara Velho Melo. n. 1953 | 0 | |
Cabral, Berta Maria Correia de Almeida de Melo. 1952- , economista, política
Usado por: Berta Cabral |
|
2 |
Cabral, Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo. 1927-2000
Usado por: Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo Cabral | 0 | |
Cabral, António F. D.
Usado por: Tony Cabral | 1 | |
Cabeça de lista do PS às eleições legislativas pelo círculo eleitoral dos Açores | 5 | |
CTT | 0 | |
CRPM | 0 | |
CPLRE | 0 | |
COOPDELGA | 0 | |
CIFOP - Centro Integrado de Formação de Professores | 1 | |
CGTP | 0 | |
CEE |
|
7 |
CDS/PP | 1 | |
CDS | 0 | |
Bênção do edifício | 2 | |
Bênção do aeródromo | 0 | |
Bênção | 0 | |
Byatt, Hugh Campbell |
|
1 |
Busto | 0 | |
Bureau de Turismo "Terra Nostra" | 0 | |
Bruno, Jorge Augusto Paulus. 1959- | 0 | |
Brum, Maria Guilhermina Carvalhal do Canto. 1875-1963 | 1 | |
Brum, Genoveva Carvalhal do Canto. 1876-1958 | 1 |