Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| XIII Governo Regional dos Açores | 0 | 0 | |
| Carpintaria | 0 | 0 | |
| Silva, Vitorino | 0 | 0 | |
| Gibbons, David. 1927-2014, político | 0 | 0 | |
| Feira Nacional de Fruta | 0 | 0 | |
| Fruta | 0 | 0 | |
| Comissão Administrativa da Freguesia | 0 | 0 | |
| Recursos humanos | 0 | 0 | |
| Notícias | 0 | 0 | |
| Jornalismo | 0 | 0 | |
| Madeira | 0 | 0 | |
| Fotos oficiais | 0 | 0 | |
|
Monjardino, Álvaro Pereira da Silva Leal. 1930-2024, advogado e político
Use for: Álvaro Monjardino |
|
17 | 0 |
| Rui Chancerelle de Machete | 4 | 0 | |
| Grupo Espírito Santo | 1 | 0 | |
| Presidente do Conselho Europeu dos Jovens Agricultores | 1 | 0 | |
| Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses | 4 | 0 | |
| Comissão Parlamentar da Agricultura e Pescas da Assembleia da República | 1 | 0 | |
| Senhor da Pedra | 1 | 0 | |
| Encontro Nacional da Ford | 1 | 0 | |
| Reunião do CREST | 1 | 0 | |
| São Martinho | 1 | 0 | |
| Convento de São Boaventura | 3 | 0 | |
| Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros | 1 | 0 | |
| Gabinete de Consulta Jurídica de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
| Creches | 1 | 0 | |
| Delegação Regional da Teledifusora SA. nos Açores | 1 | 0 | |
| Luís Andrade | 2 | 0 | |
| Jornal "Açoriano Oriental" | 2 | 0 | |
| Paulo Monteiro | 1 | 0 | |
| Baile das Debutantes | 1 | 0 | |
| Maria João Pires | 1 | 0 | |
| Fundação Cultural Natália Correia | 1 | 0 | |
| Guimarães, Dórdio Leal. | 1 | 0 | |
| Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e Equipamentos | 2 | 0 | |
| Porto de Santa Cruz das Ribeiras | 2 | 0 | |
| Marina | 0 | 0 | |
| Rampa de Varadouro | 0 | 0 | |
| Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 43 | 0 | |
| Projeto Thanksgiving | 6 | 0 | |
| Viveiros, Carlton M. 1938-2015, mayer de Fall River |
|
1 | 0 |
| Representante da República para a Região Autónoma dos Açores | 17 | 0 | |
| César, Luísa Maria Assis Vital Gomes do Vale. | 10 | 0 | |
| Clube Desportivo Ribeirense | 3 | 0 | |
|
Côrtes-Rodrigues, Armando César. 1891-1971, escritor açoriano
Use for: Côrtes-Rodrigues, Armando Côrtes-Rodrigues |
|
3 | 0 |
| Reta da Achada | 1 | 0 | |
| Clube Desportivo Santa Clara | 1 | 0 | |
| Maria do Céu Ramos | 1 | 0 | |
| No Meu Mundo, livro | 1 | 0 | |
| Victor da Costa Martins | 1 | 0 | |
| Comandante Operacional dos Açores | 14 | 0 | |
| Presidente do Conselho de Administração da Companhia Portuguesa de Rádio Marconi | 2 | 0 | |
| Feira da Ciência e Tecnologia | 3 | 0 | |
| Valter Rebelo | 1 | 0 | |
| Diretor regional da Cultura | 6 | 0 | |
| Vasco Manuel Pimentel Pereira da Costa | 1 | 0 | |
| Grupo Desportivo do Salão | 1 | 0 | |
| Canadá | 1 | 0 | |
| General Batista Pereira | 1 | 0 | |
| Subsecretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto | 0 | 0 | |
| Produção industrial de areia | 1 | 0 | |
| Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá | 10 | 0 | |
| Impraçor | 1 | 0 | |
| Estandarte Nacional | 1 | 0 | |
| Major-General | 7 | 0 | |
| Coelho, Adelino de Matos. Major-general |
|
5 | 0 |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
| Mimoso Carvalho | 0 | 0 | |
| Luís Bradfort | 0 | 0 | |
|
Amado, Luís Filipe Marques.
Use for: Luís Amado |
|
9 | 0 |
| Escolas do Concelho da Ribeira Grande | 0 | 0 | |
| Centro Regional de Formação Profissional dos Açores | 1 | 0 | |
| Exportação de batata | 2 | 0 | |
| Dirigente associativo | 1 | 0 | |
| Comissão Consultiva para as Regiões Autónomas | 0 | 0 | |
| Programa geotérmico | 1 | 0 | |
| Apoio à habitação | 0 | 0 | |
| Eleições legislativas | 1 | 0 | |
| Fundo de Apoio à Reconstrução | 0 | 0 | |
| Thomas O'Neil | 0 | 0 | |
| Reconstrução | 0 | 0 | |
| França, Susano Manuel Barreto de. | 0 | 0 | |
| O'Neill Júnior, Thomas Philip. | 0 | 0 | |
| Transferência de poderes | 1 | 0 | |
| Comissão Luso-Norueguesa | 1 | 0 | |
| Conferência das Regiões Insulares Europeias | 1 | 0 | |
| Vara, Armando António Martins. 1954- , político |
|
11 | 0 |
| Igreja do Santíssimo Salvador | 1 | 0 | |
| Canada Duarte Borges | 2 | 0 | |
| Escutismo | 0 | 0 | |
| Escuteiros | 2 | 0 | |
| Novas instalações da Junta de Freguesia de Norte Pequeno | 5 | 0 | |
| Coreto | 2 | 0 | |
| Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia dos Altares | 3 | 0 | |
| Presidente da Câmara da Câmara Municipal | 0 | 0 | |
| Manuel Avelar | 0 | 0 | |
| Victor Fraga | 1 | 0 | |
| Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura | 8 | 0 | |
|
Piedade Lalanda, Maria da Lima Gonçalves Mano
Use for: Piedade Lalanda | 2 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande | 3 | 0 |