Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Escola Profissional da EPROSEC | 7 | 0 | |
| Manuel das Pedras Rita | 2 | 0 | |
| Luís Mendes Cabral | 3 | 0 | |
| Terra Nostra Hotel | 0 | 0 | |
| Rosa, Jacinto Ribeiro Gomes. vice-almirante |
|
0 | 0 |
| EB1/JI de Matriz | 0 | 0 | |
| EB1/JI Professor Dr. Alexandre Linhares Furtado | 0 | 0 | |
| 20.ª Reunião da Comissão de Recursos Naturais do Comité das Regiões | 9 | 0 | |
| Representantes da Comissão Europeia | 5 | 0 | |
| Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas | 2 | 0 | |
| Comissária Europeia para o Desenvolvimento Regional | 5 | 0 | |
| Corina Cretu | 6 | 0 | |
| Seminário Blue.Invest – EU Support to Maritime Regions | 5 | 0 | |
|
Gaspar, João Luís Roque Baptista
Use for: João Luis Gaspar | 5 | 0 | |
| Johannes Hahn | 3 | 0 | |
| Comissário Europeu para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises | 1 | 0 | |
| Parque Empresarial e Tecnológico da Faial | 6 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | 7 | 0 | |
| Ricardo José Moniz da Silva | 1 | 0 | |
| Feira Agrícola | 4 | 0 | |
| Cerimónia de lançamento da primeira pedra | 37 | 0 | |
| Creche da Casa do Povo da Maia | 8 | 0 | |
| Obra de ampliação do Porto de Pescas de Rabo de Peixe | 5 | 0 | |
|
Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política
Use for: Andreia Cardoso |
|
18 | 0 |
| Frederico Furtado Sousa | 6 | 0 | |
| João Reis | 2 | 0 | |
| Terminal de Camionagem de Vila Franca do Campo | 4 | 0 | |
| Presidente do Conselho de Administração do Fundo Discovery | 1 | 0 | |
|
Balsemão, Francisco José Pereira Pinto. 1937-2025, primeiro ministro de Portugal
Use for: Pinto Balsemão, Pinto Balsemão |
|
19 | 0 |
| Lúcio, Álvaro José Brilhante Laborinho. 1941-2025, Juiz Conselheiro | 7 | 0 |