Mostrar 3927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Bolieiro, José Manuel.
Usado por: José Manuel Bolieiro | 8 | |
Bolsa de Turismo de Lisboa - BTL | 0 | |
Bolsas de estudo | 3 | |
Bombeiros | 10 | |
Bombeiros Voluntários de Fajões | 1 | |
Bonificação | 1 | |
Bordados | 1 | |
Borg, Joe | 0 | |
Botelho, Francisca Vicência. 1799-1865 | 7 | |
Bovinos | 3 | |
Bradford, André Jorge Dionísio. 1970-2019 | 0 | |
Bradford, Luís Francisco Pavão de Medeiros. 1959-, Secretário-Geral de 2004-2012 | 1 | |
Braga, Joaquim Teófilo Fernandes. 1843-1924, presidente da República | 1 | |
Branco, António Vaz | 0 | |
Branco, José Pedro Aguiar.
Usado por: Aguiar Branco | 4 | |
Brandão, Clarimundo | 0 | |
Brasil | 0 | |
Braz, Duarte | 0 | |
Brazão | 0 | |
Briefing | 0 | |
Brigada de Angra do Heroísmo | 2 | |
Brigada de Inspeção do Leite | 5 | |
Brinde de agradecimento | 0 | |
Bronze | 0 | |
Bruce, Geojfrey Franklin. | 1 | |
Brum, António do Canto. 1845-1927 | 5 | |
Brum, Clara Isabel Eugénia do Canto. n. 1879
Usado por: Clara de Medeiros do Canto e Albuquerque | 1 | |
Brum, Genoveva Carvalhal do Canto. 1876-1958 | 1 | |
Brum, Maria Guilhermina Carvalhal do Canto. 1875-1963 | 1 | |
Bruno, Jorge Augusto Paulus. 1959- | 0 | |
Bureau de Turismo "Terra Nostra" | 0 | |
Busto | 0 | |
Byatt, Hugh Campbell |
|
1 |
Bênção | 0 | |
Bênção do aeródromo | 0 | |
Bênção do edifício | 2 | |
CDS | 0 | |
CDS/PP | 1 | |
CEE |
|
7 |
CGTP | 0 | |
CIFOP - Centro Integrado de Formação de Professores | 1 | |
COOPDELGA | 0 | |
CPLRE | 0 | |
CRPM | 0 | |
CTT | 0 | |
Cabeça de lista do PS às eleições legislativas pelo círculo eleitoral dos Açores | 5 | |
Cabral, António F. D.
Usado por: Tony Cabral | 1 | |
Cabral, Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo. 1927-2000
Usado por: Beatriz do Canto Faria e Maya da Câmara Melo Cabral | 0 | |
Cabral, Berta Maria Correia de Almeida de Melo. 1952- , economista, política
Usado por: Berta Cabral |
|
2 |
Cabral, Catarina da Câmara Velho Melo. n. 1953 | 0 | |
Cabral, Francisco Manuel Coelho Lopes.
Usado por: Francisco Coelho | 1 | |
Cabral, Joaquim Maria. 1891-1964
Usado por: Joaquim Maria Cabral | 0 | |
Cabral, José António dos Santos | 0 | |
Cabral, Leonel de Melo | 0 | |
Cabral, Maurício Eugénio Athayde da Câmara Melo Velho. n. 1929 | 0 | |
Cabral, Osvaldo | 0 | |
Cacau | 0 | |
Cadavez, José Carlos | 0 | |
Café | 0 | |
Caires, João Silvério
Usado por: João Silvério Caires | 0 | |
Cais | 3 | |
Cais de Estacionamento | 0 | |
Caixa Económica da Misericórdia de Angra | 2 | |
Caixa Económica da Misericórdia de Ponta Delgada | 1 | |
Caixa Geral de Aposentações | 0 | |
Caixa Geral de Depósitos | 2 | |
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência | 0 | |
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 1 | |
Caixa dos Órfãos, peça museológica | 0 | |
Calado, António Maria Mendes. | 4 | |
Caldeira da Graciosa | 1 | |
Calheta Pêro de Teive | 0 | |
Camacho, Jaime Ornelas. 1921-2016, Ex-Presidente do Governo Regional da Madeira | 0 | |
Camilo Moniz | 1 | |
Caminhos rurais | 0 | |
Campainha de gado | 0 | |
Campeonato Nacional de Profissões | 0 | |
Campeã mundial de Karaté | 3 | |
Campo de Futebol | 2 | |
Campo de golfe | 1 | |
Campo de jogos | 1 | |
Campo de ténis | 3 | |
Campos de Aviação | 1 | |
Campus Universitário | 1 | |
Canada Duarte Borges | 2 | |
Canadá | 1 | |
Candelária Sport Clube | 0 | |
Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Horta | 3 | |
Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Ponta Delgada | 3 | |
Candidato à Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo PSD | 3 | |
Candidato às eleições primárias no Partido Socialista | 3 | |
Candidatura | 3 | |
Canga | 0 | |
Cantar às Estrelas | 0 | |
Cantares ao desafio | 0 | |
Cantaria | 0 | |
Cantina | 1 | |
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Usado por: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 |
Canto, Beatriz do. 1902-1988 | 2 | |
Canto, Bernarda Isabel do. 1763-1802
Usado por: Bernarda Isabel do Canto e Castro Pacheco da Câmara | 0 |