Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Câmara, Maria Francisca Borges Coutinho Sousa Dias. 1860-1945, Condessa de Cuba | 0 | 0 | |
| Câmara, Victor. 1921-1998, pintor açoriano | 0 | 0 | |
| Câmaras do Comércio | 3 | 0 | |
| Câmaras Municipais | 5 | 0 | |
| Camilo Moniz | 1 | 0 | |
| Caminhos rurais | 0 | 0 | |
| Campainha de gado | 0 | 0 | |
| Campeã mundial de Karaté | 3 | 0 | |
| Campeonato Nacional de Profissões | 0 | 0 | |
| Campo de Futebol | 2 | 0 | |
| Campo de golfe | 1 | 0 | |
| Campo de jogos | 1 | 0 | |
| Campo de ténis | 3 | 0 | |
| Campos de Aviação | 1 | 0 | |
| Campus Universitário | 1 | 0 | |
| Canadá | 1 | 0 | |
| Canada Duarte Borges | 2 | 0 | |
| Candelária Sport Clube | 0 | 0 | |
| Candidato à Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo PSD | 3 | 0 | |
| Candidato às eleições primárias no Partido Socialista | 3 | 0 | |
| Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Horta | 3 | 0 | |
| Candidato do PS/Açores à Câmara Municipal de Ponta Delgada | 3 | 0 | |
| Candidatura | 3 | 0 | |
| Cândido, António Manuel Carvalho Coelho. | 3 | 0 | |
| Canga | 0 | 0 | |
| Cantar às Estrelas | 0 | 0 | |
| Cantares ao desafio | 0 | 0 | |
| Cantaria | 0 | 0 | |
| Cantina | 1 | 0 | |
|
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Usado por: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 | 0 |
| Canto, Beatriz do. 1902-1988 | 2 | 0 | |
|
Canto, Bernarda Isabel do. 1763-1802
Usado por: Bernarda Isabel do Canto e Castro Pacheco da Câmara | 0 | 0 | |
|
Canto, Bernarda Isabel do. 1792-1864
Usado por: Bernarda Isabel Pacheco de Bulhões e Melo | 0 | 0 | |
| Canto, Ernesto do. 1831-1900, bibliófilo, historiador | 414 | 0 | |
| Canto, Eugénio do. (1836/1915) | 97 | 0 | |
| Canto, Filomeno do. 1840-1861 | 15 | 0 | |
| Canto, Honorato do. 1834-1864 | 2 | 0 | |
| Canto, José do. 1820-1898, bibliófilo, botânico | 7 | 0 | |
| Canto, Margarida Isabel Brum do. 1849-1937 | 1 | 0 | |
| Canto, Margarida Leite do. 1842-1915 | 71 | 0 | |
| Canto, Maria Brum do. 1843-1882 | 0 | 0 | |
| Canto, Maria Guilhermina Brum do. 1851-1934 | 1 | 0 | |
| Canto, Maria Teodora Botelho Pacheco do. 1840-1916 | 3 | 0 | |
| Canto, Rita do. 1838-1861 | 1 | 0 | |
| Cão de Fila de São Miguel | 0 | 0 | |
| Capitais públicos | 1 | 0 | |
| Capital social | 1 | 0 | |
| Capitania do Porto de Ponta Delgada | 0 | 0 | |
| Capitão-de-mar-e-guerra | 0 | 0 | |
| Capote e capelo | 0 | 0 | |
| Caravela "Boa Esperança" | 1 | 0 | |
| Cardoso, José Pedro | 0 | 0 | |
| Cardumes | 1 | 0 | |
| Carlos Morais | 1 | 0 | |
|
Carneiro, Francisco Manuel Lumbrales de Sá.
Usado por: Francisco Sá Carneiro, Sá Carneiro |
|
8 | 0 |
| Carolina Bento | 3 | 0 | |
| Caroline Fleetwood | 4 | 0 | |
| Carpintaria | 0 | 0 | |
| Carreira técnica | 1 | 0 | |
| Carreiras inter-ilhas | 1 | 0 | |
| Carreiro, Carlos. 1946- , pintor |
|
2 | 0 |
| Carreiro, José Bruno Tavares. 1880-1957, político, escritor, jornalista | 1 | 0 | |
| Carreiro, Manuel da Silva. 1905-1974, jornalista, escritor, político |
|
0 | 0 |
| Carta | 1 | 0 | |
| Cartão de Cidadão | 3 | 0 | |
|
Carter Júnior, James Earl. 1924- , presidente dos Estados Unidos da América
Usado por: Jimmy Carter |
|
0 | 0 |
| Cartografia | 1 | 0 | |
| Carvalho, António Mimoso e | 0 | 0 | |
| Carvalho, António Ponces de. |
|
3 | 0 |
|
Carvalho, Ruy Galvão de. 1903-1991, professor e escritor açoriano
Usado por: Ruy Galvão de Carvalho | 2 | 0 | |
| Casa Armando Cortes Rodrigues | 0 | 0 | |
| Casa da matança | 2 | 0 | |
| Casa da Moeda | 2 | 0 | |
| "Casa da Vida Associativa" | 0 | 0 | |
| Casa de Apoio à Montanha do Pico | 0 | 0 | |
| Casa de Botes | 1 | 0 | |
| Casa de Cultura de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
| Casa do Capitão-Mor | 0 | 0 | |
| Casa do Espírito Santo | 1 | 0 | |
| Casa do Gaiato | 0 | 0 | |
| Casa do Parque | 1 | 0 | |
| Casa do Povo | 8 | 0 | |
| Casa do Povo de Capelas | 1 | 0 | |
| Casa do Povo do Pico da Pedra | 0 | 0 | |
| Casa dos Açores | 2 | 0 | |
| Casa dos Açores de Lisboa | 0 | 0 | |
| Casa dos Açores do Algarve | 0 | 0 | |
| Casa dos Açores do Estado do Rio Grande Do Sul | 1 | 0 | |
| Casa dos Açores do Norte | 3 | 0 | |
| Casa dos Dabney | 4 | 0 | |
| Casa Etnográfica | 1 | 0 | |
| Casa Hintze Ribeiro | 6 | 0 | |
| Casa Tinoco - Comércio Geral | 0 | 0 | |
| Casas de aprestos | 2 | 0 | |
| Casas do Povo | 0 | 0 | |
| Casas Etnográficas | 1 | 0 | |
| Casino do Hotel Terra Nostra | 0 | 0 | |
| Cassete áudio | 1 | 0 | |
| Cassiano, António | 0 | 0 | |
| Cássio, Isabel | 0 | 0 |