| São Caetano (freguesia, Madalena, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | São Carlos (lugar, São Pedro, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | São Francisco (cidade, Califórnia, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | São José (cidade, Califórnia, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | São José (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | São Lourenço (baía, Santa Bárbara, Vila do Porto, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | São Mateus (freguesia, Santa Cruz da Graciosa, Açores, Portugal) 
                                Usado por:
                                                  
                Vila da Praia               |  | 2 | 
                      
          | São Mateus da Calheta (freguesia, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | São Paulo (cidade, São Paulo, Brasil) |  | 4 | 
                      
          | São Roque (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | São Roque do Pico (município, Açores, Portugal) |  | 14 | 
                      
          | São Sebastião (freguesia, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Sé (freguesia, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 24 | 
                      
          | Tailândia |  | 1 | 
                      
          | Teatro Faialense (Horta, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Teatro Micaelense (Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 14 | 
                      
          | Teatro Ribeiragrandense (Ribeira Grande, Açores, Portugal |  | 1 | 
                      
          | Topo (freguesia, Calheta, Açores, Portugal) |  | 2 | 
                      
          | Toronto (cidade, Ontário, Canadá) |  | 3 | 
                      
          | Torres Novas |  | 0 | 
                      
          | Tribunal da Povoação (Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Tulare (cidade, Califórnia, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | Turlock (cidade, Califórnia, Estados Unidos da América) |  | 1 | 
                      
          | Universidade dos Açores |  | 19 | 
                      
          | União Europeia |  | 0 | 
                      
          | União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
                                Usado por:
                                                  
                URSS               |  | 1 | 
                      
          | Urzelina (freguesia, Velas, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Vale das Furnas (local, Furnas, Povoação, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá) |  | 0 | 
                      
          | Velas (município, Açores, Portugal ) 
                                Usado por:
                                                  
                Vila das Velas               |  | 47 | 
                      
          | Viana do Castelo (cidade, Viana do Castelo, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Vigo (cidade, Galiza, Espanha) |  | 1 | 
                      
          | Vila Franca de Xira (munícipio, Lisboa, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Vila Franca do Campo (município, Açores, Portugal) |  | 34 | 
                      
          | Vila Nova de Gaia (cidade, Porto, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Vila de Rabo de Peixe |  | 0 | 
                      
          | Vila de Santa Cruz da Graciosa |  | 6 | 
                      
          | Vila de São Sebastião (freguesia, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal) |  | 1 | 
                      
          | Vila do Porto (município, Açores, Portugal) |  | 33 | 
                      
          | Viseu (cidade, Viseu, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Vista do Rei (local, Sete Cidades, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 5 | 
                      
          | Vulcão dos Capelinhos (local, Horta, Açores, Portugal) |  | 3 | 
                      
          | Várzea (lugar, Ginetes, Ponta Delgada, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Washington (estado, Estados Unidos da América) |  | 3 | 
                      
          | Westport (vila, Connecticut, Estados Unidos da América) |  | 3 | 
                      
          | Winnipeg (Manitoba, Canadá) |  | 0 | 
                      
          | Zona Industrial de Santa Bárbara (freguesia de Angústias, Faial, Açores, Portugal) |  | 6 | 
                      
          | África |  | 1 | 
                      
          | Água Retorta (freguesia, Povoação, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Água d'Alto (freguesia, Vila Franca do Campo, Açores, Portugal) |  | 0 | 
                      
          | Água de Pau (freguesia, Lagoa, Açores, Portugal) |  | 10 | 
                      
          | Ásia |  | 1 |