Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Comunicado do Conselho do Governo | 299 | 0 | |
| Entrevista | 8 | 0 | |
| Richard Bloomfield | 4 | 0 | |
| Visita oficial | 63 | 0 | |
| Procissão | 6 | 0 | |
| Clube Desportivo os Oliveirenses | 1 | 0 | |
|
Fernández Martínez, Fernando Manuel.
Use for: Fernando Fernández Martínez | 2 | 0 | |
| Secretário Regional da Comunicação Social | 1 | 0 | |
|
Machado, José Joaquim Ferreira. 1962- , professor, político
Use for: Joaquim Machado |
|
4 | 0 |
| Monsenhor Augusto Manuel de Arruda Cabral | 1 | 0 | |
| Eugénio Manuel Pereira Leal | 5 | 0 | |
| José Humberto Medeiros Chaves | 1 | 0 | |
| Cristóvão Colombo | 0 | 0 | |
| João Gago da Câmara | 3 | 0 | |
| Cais | 3 | 0 | |
| Amaral, Luís Fernando Mira. |
|
1 | 0 |
| Associação Cultural | 4 | 0 | |
| Embaixador do México | 1 | 0 | |
| Seleção Nacional Portuguesa | 1 | 0 | |
| Embaixador de Espanha | 1 | 0 | |
|
Coutinho, António Manuel Pinto Bastos do Amaral Tavares. 1946- , imunologista, professor
Use for: António Amaral Coutinho |
|
1 | 0 |
| Susumu Tonegawa | 1 | 0 | |
|
Ávila, Carlos Emílio Lopes Machado. , político
Use for: Carlos Ávila |
|
3 | 0 |
| Ministro da Presidência e da Justiça | 1 | 0 | |
|
D. João Carlos I. 1938 - , rei emérito de Espanha
Use for: Rei Juan Carlos |
|
3 | 0 |
| D. Sofia. 1938 - , rainha consorte de Espanha |
|
3 | 0 |
|
Gama, Jaime José de Matos da.
Use for: Jaime Gama | 12 | 0 | |
| Helou, Angela Regina Heinzen Amin. | 1 | 0 | |
| Plano | 8 | 0 | |
| Construção | 12 | 0 | |
| Residencial | 1 | 0 | |
| Hotel São Pedro | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal | 18 | 0 | |
| Contrato | 9 | 0 | |
| Lacto Açoreana Lda | 3 | 0 | |
| 9ª Reunião do Comité Misto do Parlamento Europeu | 1 | 0 | |
| Mu Qing | 1 | 0 | |
| Pavilhão gimnodesportivo | 0 | 0 | |
| Cocktail Fim de Ano 1984 | 1 | 0 | |
| Senadores Franceses | 1 | 0 | |
| Fundação Luso-Americana | 1 | 0 | |
| Central Térmica | 3 | 0 | |
| Orçamentos | 4 | 0 | |
| Parque infantil | 1 | 0 | |
| Sede | 1 | 0 | |
| Navio Escola Sagres | 1 | 0 | |
| Comissão Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa - CPPLRE | 1 | 0 | |
| Comemoração dos 10 Anos da Petrogal | 1 | 0 | |
| Agropecuária | 4 | 0 | |
| Grupo de trabalho | 1 | 0 | |
| 10 anos de Autonomia da Região Autónoma dos Açores | 1 | 0 | |
| Cocktail de fim de ano de 1986 | 1 | 0 | |
| Praia | 1 | 0 | |
| Parque de estacionamento | 8 | 0 | |
| Água potável | 1 | 0 | |
| Saneamento básico | 5 | 0 | |
| Edifícios públicos | 8 | 0 | |
| III Governo Regional dos Açores | 125 | 0 | |
| Estados Unidos da América | 3 | 0 | |
| CEE |
|
7 | 0 |
| Regiões Ultraperiféricas (RUP) |
|
16 | 0 |
| VIII Governo Regional dos Açores | 191 | 0 | |
|
Bandeira da Região Autónoma dos Açores
Use for: Bandeira dos Açores | 27 | 0 | |
| Relatório | 10 | 0 | |
| Casa dos Açores | 2 | 0 | |
| Junta de Freguesia das Furnas | 1 | 0 | |
| Ministro de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Jorge Eduardo de Abreu Pamplona Forjaz | 1 | 0 | |
| Michel Barnier | 0 | 0 | |
| Príncipe Filipe Mountbatten | 0 | 0 | |
| João Bosco Mota Amaral | 136 | 0 | |
| Ministro do Planeamento e da Administração do Território | 4 | 0 | |
| Oliveira, Luís Francisco Valente de. engenheiro | 6 | 0 | |
| Jorge Sampaio | 79 | 0 | |
| José Sócrates | 7 | 0 | |
|
Costa, António Luís Santos da. 1961- , político
Use for: António Costa |
|
8 | 0 |
| Primeiro Ministro de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Torres, António Tavares. 1856?-1936, jornalista político |
|
1 | 0 |
| Brazão | 1 | 0 | |
| Coro | 1 | 0 | |
| Sé de Angra do Heroísmo | 2 | 0 | |
| João Vasco Paiva | 7 | 0 | |
|
Carneiro, Francisco Manuel Lumbrales de Sá.
Use for: Francisco Sá Carneiro, Sá Carneiro |
|
8 | 0 |
| Secretário Regional da Agricultura e Pescas | 13 | 0 | |
| Ezequiel de Melo Moreira da Silva | 3 | 0 | |
| Ministro das Finanças e Plano | 3 | 0 | |
| Secretário Regional das Finanças | 11 | 0 | |
| Presidente da Assembleia Regional dos Açores | 34 | 0 | |
| Orla marítima | 4 | 0 | |
| Sede do Registo Europeu de Navios | 1 | 0 | |
| Ensino Profissional Agrícola | 1 | 0 | |
| Autarquias | 20 | 0 | |
| Bolsas de estudo | 3 | 0 | |
| Firma Castanheira e Soares | 1 | 0 | |
| Património arquitetónico | 3 | 0 | |
| Emigração | 1 | 0 | |
| Escola Básica Integrada e Secundária do Nordeste | 4 | 0 | |
| Cumprimentos | 6 | 0 | |
| Pousada de Juventude | 3 | 0 | |
| Projeto Nave II | 1 | 0 |