Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Governo Civil do Distrito Autónomo de Ponta Delgada | 0 | 0 | |
| Instituto do Bom Pastor | 0 | 0 | |
| Arte africana | 0 | 0 | |
| Subsídio de marcha | 0 | 0 | |
| Depósito | 0 | 0 | |
| Direção Geral de Administração Política e Civil | 0 | 0 | |
| Deslocação em serviço | 0 | 0 | |
| Espadana | 0 | 0 | |
| Comissão de Festas a Santa Filomena | 0 | 0 | |
| Ministério da Educação Nacional | 0 | 0 | |
| Direção Geral da Fazenda Pública | 0 | 0 | |
| Admissão de pessoal | 0 | 0 | |
|
Coutinho, Duarte António Borges. 1921-1981, 4º Marquês da Praia e Monforte
Use for: Duarte Borges Coutinho |
|
0 | 0 |
| Dívida passiva | 0 | 0 | |
| Moniz, Jorge Manuel da Silva Rebelo | 0 | 0 | |
| Despesas | 0 | 0 | |
| Receitas | 0 | 0 | |
| Firma Azevedo & C.ª Sucessores | 0 | 0 | |
| Firma Luís Gomes Engenheiro Civil | 0 | 0 | |
| Contagem de tempo de serviço | 0 | 0 | |
| Adubagem | 0 | 0 | |
| Resíduos | 0 | 0 | |
|
Cabral, Joaquim Maria. 1891-1964
Use for: Joaquim Maria Cabral | 0 | 0 | |
| Gesso | 0 | 0 | |
| Infante D. Henrique, peça museológica, estátua | 0 | 0 | |
| Penhora de vencimento | 0 | 0 | |
| Matos, Lígia Maria da Câmara Almeida. 1910-19?? | 0 | 0 | |
| Estado de conservação | 0 | 0 | |
| Arquitetura religiosa | 0 | 0 | |
| Convocatória | 1 | 0 | |
| Traje | 0 | 0 | |
|
Bibliografia
Use for: Livros | 0 | 0 | |
|
Rebelo, João de Oliveira Correia. 1923-2006, arquiteto modernista
Use for: João Correia Rebelo | 0 | 0 | |
|
Imóveis, estruturas e instalações
Use for: Estruturas, Instalações, Edifícios | 1 | 0 | |
| Lanternim | 0 | 0 | |
| Cedência temporária | 0 | 0 | |
| I Governo Regional dos Açores | 142 | 0 | |
| II Governo Regional dos Açores | 66 | 0 | |
| Saudações | 7 | 0 | |
| Brasil | 0 | 0 | |
|
Correia, Natália de Oliveira. 1923-1993, escritora
Use for: Natália Correia |
|
12 | 0 |
| Teófilo Frazão | 3 | 0 | |
| Membros do Governo Regional dos Açores | 115 | 0 | |
| Estudo | 2 | 0 | |
|
Horta, Henrique Afonso da Silva. 1920-2012, Almirante, Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores
Use for: Henrique da Silva Horta | 12 | 0 | |
| Ministro da República para os Açores | 85 | 0 | |
| Secretários Regionais | 38 | 0 | |
|
Moreira, Hugo. 1918-2001
Use for: Hugo Moreira | 1 | 0 | |
| Legislação | 3 | 0 | |
| Geotermia | 1 | 0 | |
| Inauguração | 321 | 0 | |
| Secretário Regional da Administração Pública | 11 | 0 | |
| Maria José Ritta | 7 | 0 | |
| Publicação | 2 | 0 | |
| Mendes, António Maria de Ornelas Ourique. 1942- , genealogista, político |
|
0 | 0 |
| Leonor Coutinho | 7 | 0 | |
| Secretário regional da Habitação e Equipamentos | 18 | 0 | |
| Mariano Gago | 6 | 0 | |
| Elisa Ferreira | 0 | 0 | |
| Duque de Edimburgo | 1 | 0 | |
|
César, Carlos Manuel Martins do Vale. 1956- , presidente do Governo Regional dos Açores
Use for: Carlos César |
|
465 | 0 |
| Presidência Aberta | 20 | 0 | |
|
Pereira, Aristides Maria. 1923-2011, presidente da República de Cabo Verde
Use for: Aristides Maria Pereira |
|
3 | 0 |
| Sociedade Filarmónica Nova Aliança | 1 | 0 | |
| Pinto, Mário Fernando de Campos. |
|
11 | 0 |
| Festividade | 18 | 0 | |
| Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro | 4 | 0 | |
| Raúl Gomes dos Santos | 10 | 0 | |
|
Viveiros, Américo Natalino Pereira de.
Use for: Natalino Viveiros |
|
20 | 0 |
| Eanes, Maria Manuela Duarte Neto Portugal Ramalho. | 10 | 0 | |
| Almirante | 9 | 0 | |
| Candidato às eleições primárias no Partido Socialista | 3 | 0 | |
| Antepropostas de Orçamento Regional e de Plano Anual para 2015 | 1 | 0 | |
| Mota, José Decq | 0 | 0 | |
| Bloco de Esquerda | 0 | 0 | |
| Conselho Regional de Concertação Estratégica | 2 | 0 | |
| Atas | 1 | 0 | |
| Soares, Zoraida. 1952-2020 | 0 | 0 | |
| Tomada de posse do XII Governo da Região Autónoma dos Açores | 6 | 0 | |
| Expropriação | 0 | 0 | |
| Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) | 1 | 0 | |
| Jitsuhiro Yamada | 3 | 0 | |
| Preço do leite | 4 | 0 | |
| Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana | 3 | 0 | |
| Tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Couto | 3 | 0 | |
| Arquivo | 0 | 0 | |
| Sessão de abertura | 0 | 0 | |
| Contribuições fiscais | 1 | 0 | |
| Transporte coletivo | 2 | 0 | |
| Porto da Ribeira Quente | 1 | 0 | |
| Direção da Câmara do Comércio e Indústria da Horta | 2 | 0 | |
| Presidente da Direção da Câmara do Comércio e Indústria da Horta | 1 | 0 | |
| Escola Básica e Secundária das Flores |
|
1 | 0 |
| Câmara Municipal do Corvo | 1 | 0 | |
|
Rita, Jorge Alberto Serpa.
Use for: Jorge Rita | 2 | 0 | |
| Observatório do Ambiente dos Açores - Centro de Ciência de Angra do Heroísmo | 1 | 0 | |
| Presidente da Câmara dos Comuns | 1 | 0 | |
|
Gonçalves, Rolando Lima Lalanda. 1959- , professor universitário
Use for: Rolando Lalanda Gonçalves |
|
3 | 0 |
| Rosa, António Norberto Azevedo. | 1 | 0 | |
| Rusty Areias | 1 | 0 |