Mostrar 3930 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Autos de vistoria | 2 | 0 | |
| Auxiliar de ação educativa | 0 | 0 | |
| Auxiliar de apoio ao cooperativismo | 1 | 0 | |
|
Ave
Usado por: Pássaro | 0 | 0 | |
| Ave aquática | 0 | 0 | |
| Ave marinha | 0 | 0 | |
| Avenca (botânica) | 0 | 0 | |
| Avenida | 4 | 0 | |
| Avenida dos Baleeiros, na Freguesia de Faial da Terra | 5 | 0 | |
| Avenida Marginal | 8 | 0 | |
| Aves migratórias | 1 | 0 | |
| Avião da SATA | 2 | 0 | |
| Aviários | 1 | 0 | |
|
Ávila, Carlos Emílio Lopes Machado. , político
Usado por: Carlos Ávila |
|
3 | 0 |
|
Ávila, Sérgio Humberto Rocha de.
Usado por: Sérgio Ávila | 46 | 0 | |
| Aviso | 3 | 0 | |
| Ayala, Bernardo Diniz de | 0 | 0 | |
| Azores Open BCA | 0 | 0 | |
| Bacia portuária | 1 | 0 | |
| Bahia Palace | 0 | 0 | |
| Baía da Praia da Vitória | 2 | 0 | |
| Baile das Debutantes | 1 | 0 | |
| Bairro dos Pescadores | 1 | 0 | |
| Bairro Económico | 1 | 0 | |
| Balneário | 2 | 0 | |
|
Balsemão, Francisco José Pereira Pinto. 1937-2025, primeiro ministro de Portugal
Usado por: Pinto Balsemão, Pinto Balsemão |
|
19 | 0 |
|
Banco Comercial dos Açores
Usado por: BCA | 5 | 0 | |
| Banco de Portugal | 4 | 0 | |
| Banco Espírito Santo de Investimento, SA | 0 | 0 | |
| Banco Nacional Ultramarino | 1 | 0 | |
| Banco Pinto & Sotto Mayor | 2 | 0 | |
|
Banco Português de Investimento
Usado por: BPI | 1 | 0 | |
| Banco Português do Atlântico | 1 | 0 | |
| Banco Santander | 1 | 0 | |
| Banda da Zona Militar dos Açores | 0 | 0 | |
| Banda Filarmónica da Freguesia do Norte Pequeno | 1 | 0 | |
| Banda Filármonica das Sete Cidades | 1 | 0 | |
| Banda Fundação Brasileira dos Mosteiros | 0 | 0 | |
| Banda "Lira de Nossa Senhora de Fátima" | 1 | 0 | |
| Banda Lira Portuguesa de Brampton | 1 | 0 | |
| Bandeira | 2 | 0 | |
|
Bandeira da Região Autónoma dos Açores
Usado por: Bandeira dos Açores | 27 | 0 | |
|
Bandeira Nacional da República Portuguesa
Usado por: Bandeira de Portugal | 0 | 0 | |
| Baptista, Carlos Gomes | 0 | 0 | |
| Barata, Isabel | 0 | 0 | |
| barbosa | 0 | 0 | |
| Barbosa, Aníbal Cymbron de Bettencourt. 1913-1980, professor, jornalista | 0 | 0 | |
| Barbosa, João | 0 | 0 | |
|
Barbosa, José Leite. 1893/1972, dramaturgo, poeta, jornalista
Usado por: José Barbosa |
|
808 | 0 |
| Barbosa, Manuel Francisco Tavares. 1905/1991, escritor, advogado, político | 7 | 0 | |
| Barcos "Cruzeiros" | 1 | 0 | |
| Barril | 1 | 0 | |
| Barro | 0 | 0 | |
| Barroco | 0 | 0 | |
| Base das Flores | 2 | 0 | |
| Base das Lajes | 9 | 0 | |
| Base de dados regional | 1 | 0 | |
| Bases militares | 1 | 0 | |
| Bastonária da Ordem dos Advogados | 3 | 0 | |
| Bastonário da Ordem dos Médicos | 4 | 0 | |
| Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas | 3 | 0 | |
| Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários | 0 | 0 | |
|
Belo, Carlos Filipe Ximenes. 1948-, bispo católico timorense
Usado por: D. Ximenes Belo |
|
11 | 0 |
| Belo, João. 1878-1928, militar, político | 0 | 0 | |
| Bênção | 0 | 0 | |
| Bênção do aeródromo | 0 | 0 | |
| Bênção do edifício | 2 | 0 | |
| Beneficiários das Casas do Povo | 1 | 0 | |
| Benefícios aos dadores de sangue | 1 | 0 | |
| Benefícios fiscais | 1 | 0 | |
| Bens de consumo | 1 | 0 | |
| Bens, serviços e equipamentos | 0 | 0 | |
| Bensaúde, Abraham. 1790-1868 | 1 | 0 | |
| Bensaúde, José. 1835-1922 | 10 | 0 | |
| Bensaude, Luís Filipe Pinto Basto. 1957-2020 | 0 | 0 | |
|
Bensaúde, Moisés. 1863-1912, cantor lírico
Usado por: Maurício Bensaúde | 1 | 0 | |
| Bento, Aurélio | 0 | 0 | |
| Bento, Gualberto | 0 | 0 | |
|
Bernardo Manuel da Silveira Estrela
Usado por: Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A. – Bernardo Manuel da Silveira Estrela |
|
1 | 0 |
|
Bessone, Numídico. 1913-1985, escultor açoriano
Usado por: Numídico Bessone Borges de Medeiros Amorim | 0 | 0 | |
| Bettencourt, Duarte Manuel de Andrade Albuquerque de. 1890-1950, político | 0 | 0 | |
| Bettencourt, Francisco. 1823-1909 | 1 | 0 | |
| Bettencourt, Francisco do Canto. 1861-1940 | 1 | 0 | |
|
Bettencourt, Inês do Canto. 1830-1910
Usado por: Inês do Canto | 1 | 0 | |
| Bettencourt, Jacinto de Andrade Albuquerque. 1838-1901 | 1 | 0 | |
| Bettencourt, Luís Artur de Figueiredo Falcão de. 1933-2010, político | 0 | 0 | |
| Bettencourt, Rui Jorge da Silva Leite de. 1956- | 0 | 0 | |
|
Bibliografia
Usado por: Livros | 0 | 0 | |
| Biblioteca | 2 | 0 | |
| Biblioteca e Arquivo Regional | 1 | 0 | |
| Biblioteca Nacional de Portugal | 0 | 0 | |
| Biblioteca Pública | 1 | 0 | |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta | 6 | 0 | |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo | 0 | 0 | |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada | 1 | 0 | |
|
Bicudo, Ana Leite Dias do Canto. 1863-1913
Usado por: Ana Leite Dias do Canto, Ana do Canto | 31 | 0 | |
| Bicudo, Elisa Borges. 1840-1873 | 0 | 0 | |
| Bicudo, Felícia Leite Borges. 1856-1925 | 0 | 0 | |
| Bicudo, Filomeno Borges. 1862-1910 | 31 | 0 | |
| Bicudo, Luís Francisco Rebelo. 1884-1918 | 0 | 0 |