Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Igreja do Santíssimo Salvador | 1 | 0 | |
| Canada Duarte Borges | 2 | 0 | |
| Escutismo | 0 | 0 | |
| Escuteiros | 2 | 0 | |
| Novas instalações da Junta de Freguesia de Norte Pequeno | 5 | 0 | |
| Coreto | 2 | 0 | |
| Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia dos Altares | 3 | 0 | |
| Presidente da Câmara da Câmara Municipal | 0 | 0 | |
| Manuel Avelar | 0 | 0 | |
| Victor Fraga | 1 | 0 | |
| Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura | 8 | 0 | |
|
Piedade Lalanda, Maria da Lima Gonçalves Mano
Use for: Piedade Lalanda | 2 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande | 3 | 0 | |
| Escola Profissional da EPROSEC | 7 | 0 | |
| Manuel das Pedras Rita | 2 | 0 | |
| Luís Mendes Cabral | 3 | 0 | |
| Terra Nostra Hotel | 0 | 0 | |
| Rosa, Jacinto Ribeiro Gomes. vice-almirante |
|
0 | 0 |
| EB1/JI de Matriz | 0 | 0 | |
| EB1/JI Professor Dr. Alexandre Linhares Furtado | 0 | 0 | |
| 20.ª Reunião da Comissão de Recursos Naturais do Comité das Regiões | 9 | 0 | |
| Representantes da Comissão Europeia | 5 | 0 | |
| Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas | 2 | 0 | |
| Comissária Europeia para o Desenvolvimento Regional | 5 | 0 | |
| Corina Cretu | 6 | 0 | |
| Seminário Blue.Invest – EU Support to Maritime Regions | 5 | 0 | |
|
Gaspar, João Luís Roque Baptista
Use for: João Luis Gaspar | 5 | 0 | |
| Johannes Hahn | 3 | 0 | |
| Comissário Europeu para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises | 1 | 0 | |
| Parque Empresarial e Tecnológico da Faial | 6 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | 7 | 0 | |
| Ricardo José Moniz da Silva | 1 | 0 | |
| Feira Agrícola | 4 | 0 | |
| Cerimónia de lançamento da primeira pedra | 37 | 0 | |
| Creche da Casa do Povo da Maia | 8 | 0 | |
| Obra de ampliação do Porto de Pescas de Rabo de Peixe | 5 | 0 | |
|
Costa, Andreia Martins Cardoso da. 1975- , política
Use for: Andreia Cardoso |
|
18 | 0 |
| Frederico Furtado Sousa | 6 | 0 | |
| João Reis | 2 | 0 | |
| Terminal de Camionagem de Vila Franca do Campo | 4 | 0 | |
| Presidente do Conselho de Administração do Fundo Discovery | 1 | 0 | |
|
Balsemão, Francisco José Pereira Pinto. 1937-2025, primeiro ministro de Portugal
Use for: Pinto Balsemão, Pinto Balsemão |
|
19 | 0 |
| Lúcio, Álvaro José Brilhante Laborinho. 1941-2025, Juiz Conselheiro | 7 | 0 | |
| Bandeira | 2 | 0 | |
| Açores | 2 | 0 | |
| Discurso | 111 | 0 | |
| Selos brancos | 1 | 0 | |
| IV Governo Regional dos Açores | 291 | 0 | |
| V Governo Regional dos Açores | 191 | 0 | |
| VI Governo Regional dos Açores | 10 | 0 | |
| VII Governo Regional dos Açores | 116 | 0 | |
| X Governo Regional dos Açores | 17 | 0 | |
|
Vieira, Vasco Joaquim Rocha Vieira. 1939- , General, Ministro da República para os Açores
Use for: Vasco Rocha Vieira |
|
7 | 0 |
| Presidente do Governo Regional dos Açores | 1824 | 0 | |
| Presidente da República Portuguesa | 197 | 0 | |
|
Silva, Aníbal António Cavaco.
Use for: Cavaco Silva | 67 | 0 | |
| Primeiro Ministro António Guterres | 4 | 0 | |
| Primeiro-ministro | 54 | 0 | |
| Junta de Freguesia de Ribeira Chã | 1 | 0 | |
| Empresa Local | 3 | 0 | |
| Presidente da Cruz Vermelha Maria Barroso | 5 | 0 | |
| Secretaria Regional da Administração Pública | 18 | 0 | |
| Administração Pública Regional | 6 | 0 | |
| Conselho da Europa | 3 | 0 | |
| Secretária de Estado da Habitação | 7 | 0 | |
| Diretor Regional da Habitação | 6 | 0 | |
| Câmaras Municipais | 5 | 0 | |
| Comissário Europeu da Política Regional | 0 | 0 | |
| Mário Soares | 29 | 0 | |
| Sérgio Ávila | 7 | 0 | |
| Ministro de Estado e da Administração Interna | 1 | 0 | |
| Secretaria Regional da Educação e Cultura | 31 | 0 | |
| Acidente | 3 | 0 | |
| Sismo | 14 | 0 | |
| Igreja | 23 | 0 | |
| Comemoração | 30 | 0 | |
| José Mendes Melo Alves | 12 | 0 | |
| Secretário Regional Adjunto da Presidência | 10 | 0 | |
| Individualidades | 14 | 0 | |
| José Nunes Liberato | 3 | 0 | |
| Secretário Regional do Comércio e Indústria | 12 | 0 | |
|
Carvalho, Ruy Galvão de. 1903-1991, professor e escritor açoriano
Use for: Ruy Galvão de Carvalho | 2 | 0 | |
| Condecoração | 2 | 0 | |
| Comenda da Ordem de Santiago da Espada | 1 | 0 | |
| José Pacheco de Almeida | 6 | 0 | |
| Domingos, Germano da Silva. 1934 - 2015, engenheiro |
|
17 | 0 |
| Secretário Regional da Educação e Cultura | 29 | 0 | |
|
Belo, Carlos Filipe Ximenes. 1948-, bispo católico timorense
Use for: D. Ximenes Belo |
|
11 | 0 |
| Instituto de Geociências | 1 | 0 | |
| Presidente do Governo das Canárias | 2 | 0 | |
| Aeroporto | 49 | 0 | |
| Ordem Terceira | 0 | 0 | |
| Pia Associação | 0 | 0 | |
| Estradas | 9 | 0 | |
| Embaixador da China | 3 | 0 | |
| Huang Songfu | 3 | 0 | |
| Embaixador da Irlanda | 4 | 0 | |
| Matondang, Albert. |
|
5 | 0 |
| Mayor de Fall River | 4 | 0 | |
|
Frank, Barney. 1940- , congressista norte americano
Use for: Barny Frank, Barnett Frank |
|
13 | 0 |