Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Energia | 6 | 0 | |
| Pagamentos | 1 | 0 | |
| Presidente da Cotaçor | 1 | 0 | |
| José de Azevedo "Peter" | 1 | 0 | |
| Presidente da EDA | 6 | 0 | |
| José Manuel Monteiro da Silva | 1 | 0 | |
| Sistema de Apoio Financeiro aos Comerciantes das Zonas | 1 | 0 | |
| Infraestruturas | 4 | 0 | |
| Leasing | 1 | 0 | |
| Operações de locação financeira mobiliária | 1 | 0 | |
|
Canto da Maya (1890/1981), escultor
Use for: Canto da Maya, Ernesto Canto da Maia, Ernesto do Canto Faria e Maia |
|
42 | 0 |
| Voos internacionais | 1 | 0 | |
| Profissionais de padaria | 2 | 0 | |
| Comissão de acompanhamento da elaboração do projeto | 1 | 0 | |
| Política aérea | 1 | 0 | |
| Assembleia Municipal da Vila das Lajes do Pico | 1 | 0 | |
| Violência | 2 | 0 | |
| Governo da República | 6 | 0 | |
| Serviços públicos | 1 | 0 | |
| OCDE | 1 | 0 | |
| Centro de Estudo, Conservação e Restauro dos Açores | 1 | 0 | |
| Posto de Saúde | 1 | 0 | |
| Protocolo | 5 | 0 | |
| Contentorização | 1 | 0 | |
| Transporte marítimo | 3 | 0 | |
| Aumento dos fretes marítimos | 1 | 0 | |
| Parlamentares Regionais | 1 | 0 | |
| Residência oficial do Ministro da República | 2 | 0 | |
| Açúcar | 2 | 0 | |
| SAFIN | 1 | 0 | |
| Bacia portuária | 1 | 0 | |
| OFF-SHORE BANKING | 1 | 0 | |
| Educação especial | 2 | 0 | |
| Vinha | 2 | 0 | |
| Curso de Administração e Contabilidade | 1 | 0 | |
| Centro de Emprego | 1 | 0 | |
| Experiência profissional | 1 | 0 | |
| Construção civil | 1 | 0 | |
| EURODISSEIA | 1 | 0 | |
| Intercâmbio | 1 | 0 | |
| Reserva Agrícola Regional | 1 | 0 | |
| Ministério das Finanças | 1 | 0 | |
| Parque de contentores | 5 | 0 | |
| Presidentes das RUP | 1 | 0 | |
| Boletim de Informação | 2 | 0 | |
| Assembleia de Freguesia | 2 | 0 | |
| Despesas com pessoal | 2 | 0 | |
| Ministério da Administração Interna | 4 | 0 | |
| Visitas de Individualidades aos Açores | 144 | 0 | |
| Transferências de competência | 1 | 0 | |
| Reparação de caminhos | 1 | 0 | |
| Dia das Comunidades | 1 | 0 | |
| Externato de Santa Maria | 2 | 0 | |
| Reunião de trabalho | 3 | 0 | |
| Externato do Aeroporto | 1 | 0 | |
| Boletim Municipal | 4 | 0 | |
| Jornal | 7 | 0 | |
| Plano e orçamento | 2 | 0 | |
| Teodoro de Matos | 1 | 0 | |
| Vedações | 1 | 0 | |
| Pastagem | 1 | 0 | |
| Terra | 1 | 0 | |
| Natal | 9 | 0 | |
| Plano a Médio Prazo | 2 | 0 | |
| Michel Delebarre | 1 | 0 | |
| John Chaffee | 1 | 0 | |
| Mayor Viveiros | 1 | 0 | |
| Imigração | 1 | 0 | |
| Tradições | 1 | 0 | |
| Leitores | 1 | 0 | |
| Comunidade Portuguesa | 2 | 0 | |
| Correio Português, Jornal | 1 | 0 | |
| Comunidades Portuguesas | 2 | 0 | |
| João Marques | 1 | 0 | |
| Meio de comunicação | 1 | 0 | |
| Secretaria Regional dos Transportes e Turismo | 4 | 0 | |
| Fernando Raposo | 1 | 0 | |
| Corrupção | 1 | 0 | |
| Inspeção | 4 | 0 | |
| Tribunal de Contas | 1 | 0 | |
| Meios de comunicação | 2 | 0 | |
| Cartão de Cidadão | 3 | 0 | |
| OTAN | 1 | 0 | |
| Segurança interna | 2 | 0 | |
| Bases militares | 1 | 0 | |
|
Machado, Aquilino Ribeiro. 1930-2012, político português
Use for: Aquilino Ribeiro Machado |
|
1 | 0 |
| Sistema de crédito | 1 | 0 | |
| Briefing | 0 | 0 | |
| Directora Regional das Comunidades | 0 | 0 | |
| Padre João Eduardo Moniz | 0 | 0 | |
| Sessão Solene de Homenagem | 0 | 0 | |
| Representante da República na Região Autónoma dos Açores | 5 | 0 | |
| Serra do Trigo | 1 | 0 | |
| Bonificação | 1 | 0 | |
| Gasóleo | 1 | 0 | |
| Laboratório de Geociências e Tecnologia | 3 | 0 | |
| Produção | 1 | 0 | |
| Brigada de Inspeção do Leite | 5 | 0 | |
| 50 anos da Erupção do Vulcão dos Capelinhos | 2 | 0 | |
| Santos, Ricardo Serrão. | 2 | 0 |