Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Menezes, António Manuel Goulart Lemos de. 1951- , advogado, político
Use for: António Meneses |
|
4 | 0 |
| Visita oficial do Governo | 20 | 0 | |
| Jornadas Atlânticas | 1 | 0 | |
| Ligação marítima | 1 | 0 | |
| Ministro do Comércio e Turismo | 1 | 0 | |
| Câmara do Comércio | 1 | 0 | |
| Comissão do Desenvolvimento Económico | 1 | 0 | |
| Parlamento Nacional | 1 | 0 | |
| Jornal "O Diabo" | 1 | 0 | |
| Centro Europeu de Desenvolvimento Regional (CEDRE) | 2 | 0 | |
| Jornal "O Primeiro de Janeiro" | 1 | 0 | |
| Congresso Regional | 3 | 0 | |
| Jornal "Correio das Regiões" | 2 | 0 | |
| Acompanhantes | 1 | 0 | |
| Fundo Social Europeu | 1 | 0 | |
| Impressoras | 1 | 0 | |
| Motorola | 1 | 0 | |
| Silvicultura | 1 | 0 | |
| Embaixador da Suíça | 1 | 0 | |
| Linha de crédito | 1 | 0 | |
| Jornal "Comércio do Porto" | 1 | 0 | |
| Sociedade de Desenvolvimento Regional | 1 | 0 | |
|
Rodrigues, João Bernardo Pacheco. 1941- , engenheiro
Use for: Bernardo Rodrigues |
|
6 | 0 |
| Sistema de transportes marítimos | 1 | 0 | |
| O Desafio Insular, publicação | 1 | 0 | |
| Junta Regional dos Açores | 2 | 0 | |
| José António Martins Goulart | 0 | 0 | |
| Ferreira, António Manuel Medeiros. |
|
11 | 0 |
| Secretário Regional dos Transportes e Turismo | 8 | 0 | |
| Concerto | 12 | 0 | |
|
Évora, Cesária. 1941-2011, cantora Cabo-verdiana
Use for: Césária Évora |
|
4 | 0 |
| Papa João Paulo II | 2 | 0 | |
| Conde de Wessex | 10 | 0 | |
| Política | 3 | 0 | |
| Partido Socialista | 0 | 0 | |
| XI Governo Regional dos Açores | 1185 | 0 | |
| Embaixador da Noruega | 6 | 0 | |
| Embaixador | 5 | 0 | |
| Embaixador da Indonésia | 5 | 0 | |
| Hossein Gharibi | 2 | 0 | |
| Jill Gallard | 4 | 0 | |
| Embaixadora do Reino Unido | 4 | 0 | |
| Presidente do Governo Regional da Madeira | 3 | 0 | |
| Amlie, Egil Johannes |
|
1 | 0 |
| Embaixador do Canadá | 5 | 0 | |
|
Francis, Cyril Lloyd.
Use for: Lloyd Francis |
|
2 | 0 |
| Príncipe Eduardo de Inglaterra | 7 | 0 | |
| Embaixador da Nigéria | 3 | 0 | |
| Embaixador da Finlândia | 1 | 0 | |
| Apresentação de cumprimentos | 13 | 0 | |
| Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha | 0 | 0 | |
| Enxurrada | 1 | 0 | |
| Petrogal | 1 | 0 | |
| Escola Preparatória | 3 | 0 | |
| Aerogare | 8 | 0 | |
| Diretora da Escola de Enfermagem | 2 | 0 | |
| Fachada do edifício | 1 | 0 | |
| Visita de individualidades aos Açores | 213 | 0 | |
| Senhor Santo Cristo dos Milagres | 7 | 0 | |
| Lima, Adolfo Ribeiro. |
|
9 | 0 |
| Escola Secundária das Laranjeiras | 7 | 0 | |
| Marginal | 5 | 0 | |
| Lacticínios | 1 | 0 | |
| Maria Leónia Fagundes Pereira | 2 | 0 | |
| Maria Barroso Soares | 1 | 0 | |
| Chave da Cidade | 1 | 0 | |
|
Quental, Antero Tarquínio de. 1842-1891, poeta, filósofo
Use for: Antero de Quental | 1 | 0 | |
| Mello, Henry John. 1924-2004 |
|
1 | 0 |
| Encontros | 6 | 0 | |
|
Franco, António Luciano Pacheco de Sousa. 1942-2004, jurista e político
Use for: António de Sousa Franco |
|
2 | 0 |
| Receção | 21 | 0 | |
| Curso de Defesa Nacional | 4 | 0 | |
| Comissão das Ilhas | 1 | 0 | |
| Selecionador Nacional | 4 | 0 | |
| Educação | 9 | 0 | |
|
Guterres, António Manuel de Oliveira
Use for: António Guterres | 13 | 0 | |
| Reis de Espanha | 12 | 0 | |
| Ministro da Economia | 1 | 0 | |
| Daniel Bessa Fernandes Coelho | 1 | 0 | |
| Prefeita Municipal de Florianópolis | 1 | 0 | |
| Conferência | 6 | 0 | |
| Presidentes | 1 | 0 | |
| Terreno | 1 | 0 | |
| Sanitários | 1 | 0 | |
| Lavoura | 4 | 0 | |
| Proposta | 1 | 0 | |
| Terrenos | 1 | 0 | |
| Fábrica | 2 | 0 | |
| Casa do Povo | 8 | 0 | |
| 22ª Sessão da Reunião Preparatória dos Poderes Locais | 1 | 0 | |
| Reunião do Comité Económico e Social | 1 | 0 | |
| Instituto Progresso Social e Democrata (IPSD) | 1 | 0 | |
| Integração Europeia | 1 | 0 | |
| Secretarias Regionais | 11 | 0 | |
| Viveiros, Carlton M. | 1 | 0 | |
| Contratação | 1 | 0 | |
| Fábrica de conservas de peixe | 1 | 0 | |
| Conselho Executivo da Fundação | 1 | 0 | |
| Donald Finberg | 1 | 0 | |
| Campo de jogos | 1 | 0 |