Showing 3930 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Aeroporto da Horta
Use for: Aeroporto do Faial | 2 | 0 | |
| Segurança Social | 3 | 0 | |
| Infante D. Henrique | 2 | 0 | |
| Donatário | 1 | 0 | |
| Animação sociocultural | 1 | 0 | |
| Lota | 1 | 0 | |
| Siturpico | 1 | 0 | |
|
Aeródromo do Pico
Use for: Aeroporto da do Pico | 3 | 0 | |
| Rede de frio | 1 | 0 | |
| Porto da Maia | 2 | 0 | |
| Porto das Velas | 18 | 0 | |
| Porto do Corvo | 2 | 0 | |
|
Amaral, João Bosco Soares da Mota. 1943- , presidente do Governo Regional dos Açores
Use for: Mota Amaral |
|
145 | 0 |
| Secretário Regional da Juventude e Recursos Humanos | 9 | 0 | |
| Museu Local | 5 | 0 | |
| Aerogare do Aeródromo do Corvo | 4 | 0 | |
|
Forjaz, Victor Hugo Lecoq de Lacerda. 1940-, Vulcanólogo
Use for: Victor Hugo Forjaz | 1 | 0 | |
| Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações | 1 | 0 | |
| João de Oliveira Martins | 1 | 0 | |
| Procurador Geral da República | 1 | 0 | |
| José Narciso Cunha Rodrigues | 1 | 0 | |
| Jornal "Fall River Herald News" | 1 | 0 | |
| Escolas do Concelho das Velas | 0 | 0 | |
| Direção Geral do Desenvolvimento Regional | 1 | 0 | |
| Posto Saúde | 0 | 0 | |
| Conselho de Gerência da ANA E.P | 1 | 0 | |
| Federação de bombeiros | 1 | 0 | |
| Banco Nacional Ultramarino | 1 | 0 | |
| Sousa Santos, Manuel José Alvarenga de. General |
|
1 | 0 |
| América Latina | 4 | 0 | |
| Institute pour les Développement des iles Mediterrannéss | 1 | 0 | |
| Receções | 1 | 0 | |
| Jornal "Público" | 2 | 0 | |
| Estudantes | 2 | 0 | |
| Animador cultural | 1 | 0 | |
| Animação turística | 1 | 0 | |
| Fundo de Turismo | 1 | 0 | |
| Onésimo de Almeida | 1 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Cultura | 1 | 0 | |
| Literatura | 1 | 0 | |
|
Dacosta, António. 1914-1990, pintor, poeta
Use for: António Dacosta |
|
1 | 0 |
| Administração de Portos da Região Autónoma dos Açores (APRAA) | 1 | 0 | |
| Juntas Autónomas | 1 | 0 | |
| Câmara do Comércio dos Açores | 1 | 0 | |
| Fundo de garantia | 1 | 0 | |
| Secretário Regional da Saúde e Segurança Social | 4 | 0 | |
| Insularidade | 1 | 0 | |
| Reis Leite | 0 | 0 | |
| Jornal "Vida Económica" | 1 | 0 | |
| Sociedade Americana de Agentes de Viagem | 1 | 0 | |
| Tráfego interilhas | 1 | 0 | |
| Curriculum Vitae | 1 | 0 | |
|
Correia, Robert. 1939- , político americano, Fall River-Massachusetts
Use for: Bob Correia |
|
1 | 0 |
| Insenção de resíduos nocivos | 1 | 0 | |
| Manuel Arruda | 1 | 0 | |
| Rebocador | 1 | 0 | |
| Jornal "Correio Informático" | 1 | 0 | |
| Software | 1 | 0 | |
| «Paging» | 1 | 0 | |
| Secretário de Estado | 1 | 0 | |
| Costa, Carlos. |
|
1 | 0 |
| Maurício Chaves | 1 | 0 | |
| Operadora | 1 | 0 | |
| Ação comunitária | 1 | 0 | |
| Kenneth Williams | 1 | 0 | |
| Mayor de Brampton | 1 | 0 | |
| Recursos naturais | 1 | 0 | |
| Saneamento de empresas | 1 | 0 | |
| Fonseca, Aurélio Henrique Silva Franco da. 1951- , professor, político |
|
4 | 0 |
| Transportes escolares | 1 | 0 | |
| Sistema fiscal | 1 | 0 | |
| Símbolos Hieráldicos | 18 | 0 | |
| Autonomia | 37 | 0 | |
| Hino | 15 | 0 | |
| Despachos | 5 | 0 | |
| Mensagens | 20 | 0 | |
| Tomada de Posse | 73 | 0 | |
| Comunidades | 13 | 0 | |
| Diáspora | 8 | 0 | |
| Desporto | 11 | 0 | |
| IX Governo Regional dos Açores | 227 | 0 | |
|
Magalhães, Altino Amadeu Pinto de. 1922-2019, General
Use for: Altino Pintode Magalhães | 0 | 0 | |
| Otávio de Carvalho Galvão de Figueiredo | 2 | 0 | |
| Terramoto | 13 | 0 | |
| Hasteamento da bandeira dos Açores | 9 | 0 | |
| Despacho de nomeação | 2 | 0 | |
| Comissão para o estudo da bandeira | 2 | 0 | |
| Empresa | 3 | 0 | |
|
Administração Pública Local
Use for: Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Junta de Freguesia | 8 | 0 | |
| Presidente do Governo Regional do Príncipe | 4 | 0 | |
| Ministro da Ciência e Tecnologia | 10 | 0 | |
| Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores | 9 | 0 | |
| Ricardo Silva | 9 | 0 | |
| José Contente | 7 | 0 | |
| Ministra do Planeamento do Governo da República | 0 | 0 | |
| Secretário Regional da Presidência | 18 | 0 | |
| Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores | 27 | 0 | |
| José Maria Pereira Neves | 0 | 0 | |
| Durão Barroso | 5 | 0 | |
| Opta - Agência Comercial de Representações, Lda | 1 | 0 |