Mostrar 3929 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Almoço de cortesia | 11 | |
| Alojamento | 6 | |
| Alto relevo | 0 | |
| Alunos | 0 | |
| Alvará | 1 | |
| Alves Martins, Armando. Arquiteto | 0 | |
| Alves, Luís Paulo. ,gestor, político |
|
3 |
|
Alves, Maximiliano Firmino de Macedo. 1888-1954, escultor
Usado por: Maximiliano Alves | 0 | |
|
Amado, Luís Filipe Marques.
Usado por: Luís Amado |
|
9 |
|
Amaral, João Bosco Soares da Mota. 1943- , presidente do Governo Regional dos Açores
Usado por: Mota Amaral |
|
145 |
| Amaral, Diogo Pinto de Freitas do. 1941-2019 | 1 | |
| Amaral, José Maria Raposo do. 1826-1901 | 3 | |
| Amaral, Luís Fernando Mira. |
|
1 |
| Amaral, Roberto | 0 | |
| Amaral, Roberto de Sousa Rocha | 9 | |
| Ambiente | 5 | |
| Ambursa, M. Alhaji. Embaixador |
|
1 |
| American Club Of Lisbon | 1 | |
| Amlie, Egil Johannes |
|
1 |
| Ampulheta | 0 | |
| América Latina | 4 | |
| Ana Bettencourt | 4 | |
| Ananás | 5 | |
|
Anglin, João Hickling. 1894-1975
Usado por: João H. Anglin | 0 | |
| Animador cultural | 1 | |
| Animação infantil | 0 | |
| Animação sociocultural | 1 | |
| Animação turística | 1 | |
| Aniversário | 6 | |
| Anne Plunkett | 3 | |
| Ano Internacional da Criança | 1 | |
| Ano Internacional da Família | 1 | |
| Ano Novo | 1 | |
| Anteproposta | 1 | |
| Antepropostas de Orçamento Regional e de Plano Anual para 2015 | 1 | |
| Antunes, Ernesto Augusto de Melo. 1933/1999, militar português, Capitão de Abril | 0 | |
| Antunes, José António Vaz | 0 | |
| António Fernando Raposo Cordeiro | 1 | |
| António José Seguro | 3 | |
| António Mendes | 2 | |
| Análises | 25 | |
| Apanha da ameijoa | 1 | |
| Apanha de lapas | 1 | |
| Apartamentos | 2 | |
| Apoio 3.ª Idade | 1 | |
| Apoio a clubes Açorianos | 1 | |
| Apoio comunitário | 1 | |
|
Apoio financeiro
Usado por: Ajuda financeira, Assistência financeira | 6 | |
| Apoio à habitação | 0 | |
| Apoios públicos | 0 | |
| Aposentação | 0 | |
| Apresentação de cumprimentos | 13 | |
| Apresentação de empresa | 0 | |
| Apresentação de projeto | 0 | |
| Apresentação do novo modelo de automóvel | 1 | |
| Aquecedor | 0 | |
| Aquisição | 5 | |
| Aquisição de casa própria | 1 | |
| Aquisição de traineira | 1 | |
| Aquário do Porto Pim | 5 | |
|
Araújo, Luís Evangelista Esteves de.
Usado por: Luís Araújo | 1 | |
| Arborização | 1 | |
|
Arcanjo São Miguel, estátua
Usado por: São Miguel Arcanjo | 0 | |
| Ariyoshi, George Ryoichi. |
|
1 |
| Arquiteta Sónia Pereira | 3 | |
| Arquiteto Nuno Lopes | 0 | |
| Arquitetura religiosa | 0 | |
| Arquivo | 0 | |
|
Arquivo Nacional Torre do Tombo
Usado por: Torre do Tombo | 0 | |
| Arquivo da Presidência do Governo Regional | 4 | |
|
Arquivo dos Açores
Usado por: Archivo dos Açores | 3 | |
| Arrendamento rural | 2 | |
|
Arruda, Manuel Ribeiro.
Usado por: Manuel Arruda |
|
3 |
| Arruda, Vítor Vicente, padre | 0 | |
| Arte | 2 | |
| Arte Moderna Portuguesa | 1 | |
| Arte africana | 0 | |
| Arte antiga | 0 | |
|
Arte religiosa
Usado por: Arte sacra | 0 | |
| Artes e Ofícios Tradicionais / Imprensa Regional e Local | 0 | |
| Artesanato | 3 | |
| Artista | 1 | |
| As 100 Maiores Empresas dos Açores, Revista | 1 | |
| Asilo da Infância Desvalida | 0 | |
| Asilo de Mendicidade de Ponta Delgada | 4 | |
| Assembleia Geral da Assembleia das Regiões da Europa | 2 | |
|
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Usado por: Assembleia Legislativa Regional, Assembleia Regional, ALRA | 14 | |
| Assembleia Municipal da Vila das Lajes do Pico | 1 | |
| Assembleia Municipal de Ponta Delgada | 1 | |
|
Assembleia da República Portuguesa
Usado por: Assembleia da República | 2 | |
| Assembleia de Freguesia | 2 | |
| Assembleia de voto | 1 | |
| Assembleias Municipais | 2 | |
| Assessor do Presidente do Governo Regional dos Açores | 3 | |
| Assessor do Primeiro-Ministro | 0 | |
| Assessor para a Cooperação Externa | 0 | |
| Assessores Diplomáticos | 1 | |
| Assessoria | 0 | |
| Assinatura de Livro de Honra | 3 | |
| Assinatura de ata | 0 |